Type any player, team, match, series or article to get instant results...
New Zealand tour of India A is scheduled to take place from October 24 to November 10, 2026.
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Mason Arthur Sherry | IN-A | 247 | 1 | 206 | 247 | 247 | 119.9 | 31 | 11 | 1 | -- |
| 2 | 🏏 Yash Rathod | IN-A | 150 | 1 | 131 | 150 | 150 | 114.5 | 18 | 6 | 1 | -- |
| 3 | 🏏 Aayush Pandey | IN-A | 44 | 1 | 41 | 44 | 44 | 107.32 | 6 | 1 | -- | -- |
| 4 | 🏏 Aman Desai | IN-A | 42 | 1 | 39 | 42 | 42 | 107.69 | 6 | 1 | -- | -- |
| 5 | 🏏 Narayan Jagadeesan | IN-A | 37 | 1 | 33 | 37 | 37 | 112.12 | 4 | 1 | -- | -- |
| 6 | 🏏 Aritra Dutta | IN-A | 36 | 1 | 34 | 36 | 36 | 105.88 | 4 | 1 | -- | -- |
| 7 | 🏏 Mahiyu Bhatia | IN-A | 32 | 1 | 32 | 32 | 32 | 100 | 4 | 1 | -- | -- |
| 8 | 🏏 Arnav Manoj | IN-A | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 9 | 🏏 Hari Kukreja | IN-A | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 | 100 | 4 | 1 | -- | -- |
| 10 | 🏏 Aman Mokhade | IN-A | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 11 | 🏏 Devdutt Padikkal | IN-A | 19 | 1 | 20 | 19 | 19 | 95 | 2 | 0 | -- | -- |
| 12 | 🏏 Girin Gune | IN-A | 15 | 1 | 16 | 15 | 15 | 93.75 | 1 | 0 | -- | -- |
| 13 | 🏏 Shaik Rasheed | IN-A | 15 | 1 | 14 | 15 | 15 | 107.14 | 1 | 0 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Sai Sudharsan | IN-A | 14 | 1 | 16 | 14 | 14 | 87.5 | 1 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Mason Arthur Sherry | IN-A | 247 | 1 | 206 | 247 | 247 | 119.9 | 31 | 11 | 1 | -- |
| 2 | 🏏 Yash Rathod | IN-A | 150 | 1 | 131 | 150 | 150 | 114.5 | 18 | 6 | 1 | -- |
| 3 | 🏏 Aman Desai | IN-A | 42 | 1 | 39 | 42 | 42 | 107.69 | 6 | 1 | -- | -- |
| 4 | 🏏 Aayush Pandey | IN-A | 44 | 1 | 41 | 44 | 44 | 107.32 | 6 | 1 | -- | -- |
| 5 | 🏏 Aritra Dutta | IN-A | 36 | 1 | 34 | 36 | 36 | 105.88 | 4 | 1 | -- | -- |
| 6 | 🏏 Hari Kukreja | IN-A | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 | 100 | 4 | 1 | -- | -- |
| 7 | 🏏 Mahiyu Bhatia | IN-A | 32 | 1 | 32 | 32 | 32 | 100 | 4 | 1 | -- | -- |
| 8 | 🏏 Narayan Jagadeesan | IN-A | 37 | 1 | 33 | 37 | 37 | 112.12 | 4 | 1 | -- | -- |
| 9 | 🏏 Arnav Manoj | IN-A | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 10 | 🏏 Aman Mokhade | IN-A | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 11 | 🏏 Devdutt Padikkal | IN-A | 19 | 1 | 20 | 19 | 19 | 95 | 2 | 0 | -- | -- |
| 12 | 🏏 Girin Gune | IN-A | 15 | 1 | 16 | 15 | 15 | 93.75 | 1 | 0 | -- | -- |
| 13 | 🏏 Sai Sudharsan | IN-A | 14 | 1 | 16 | 14 | 14 | 87.5 | 1 | 0 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Shaik Rasheed | IN-A | 15 | 1 | 14 | 15 | 15 | 107.14 | 1 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Mason Arthur Sherry | IN-A | 247 | 1 | 206 | 247 | 247 | 119.9 | 31 | 11 | 1 | -- |
| 2 | 🏏 Yash Rathod | IN-A | 150 | 1 | 131 | 150 | 150 | 114.5 | 18 | 6 | 1 | -- |
| 3 | 🏏 Aman Desai | IN-A | 42 | 1 | 39 | 42 | 42 | 107.69 | 6 | 1 | -- | -- |
| 4 | 🏏 Aritra Dutta | IN-A | 36 | 1 | 34 | 36 | 36 | 105.88 | 4 | 1 | -- | -- |
| 5 | 🏏 Arnav Manoj | IN-A | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 6 | 🏏 Hari Kukreja | IN-A | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 | 100 | 4 | 1 | -- | -- |
| 7 | 🏏 Mahiyu Bhatia | IN-A | 32 | 1 | 32 | 32 | 32 | 100 | 4 | 1 | -- | -- |
| 8 | 🏏 Narayan Jagadeesan | IN-A | 37 | 1 | 33 | 37 | 37 | 112.12 | 4 | 1 | -- | -- |
| 9 | 🏏 Aayush Pandey | IN-A | 44 | 1 | 41 | 44 | 44 | 107.32 | 6 | 1 | -- | -- |
| 10 | 🏏 Aman Mokhade | IN-A | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 11 | 🏏 Girin Gune | IN-A | 15 | 1 | 16 | 15 | 15 | 93.75 | 1 | 0 | -- | -- |
| 12 | 🏏 Devdutt Padikkal | IN-A | 19 | 1 | 20 | 19 | 19 | 95 | 2 | 0 | -- | -- |
| 13 | 🏏 Sai Sudharsan | IN-A | 14 | 1 | 16 | 14 | 14 | 87.5 | 1 | 0 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Shaik Rasheed | IN-A | 15 | 1 | 14 | 15 | 15 | 107.14 | 1 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Aman Desai | IN-A | 42 | 1 | 39 | 42 | 42 | 107.69 | 6 | 1 | -- | -- |
| 2 | 🏏 Aritra Dutta | IN-A | 36 | 1 | 34 | 36 | 36 | 105.88 | 4 | 1 | -- | -- |
| 3 | 🏏 Arnav Manoj | IN-A | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 4 | 🏏 Girin Gune | IN-A | 15 | 1 | 16 | 15 | 15 | 93.75 | 1 | 0 | -- | -- |
| 5 | 🏏 Hari Kukreja | IN-A | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 | 100 | 4 | 1 | -- | -- |
| 6 | 🏏 Mahiyu Bhatia | IN-A | 32 | 1 | 32 | 32 | 32 | 100 | 4 | 1 | -- | -- |
| 7 | 🏏 Mason Arthur Sherry | IN-A | 247 | 1 | 206 | 247 | 247 | 119.9 | 31 | 11 | 1 | -- |
| 8 | 🏏 Narayan Jagadeesan | IN-A | 37 | 1 | 33 | 37 | 37 | 112.12 | 4 | 1 | -- | -- |
| 9 | 🏏 Aayush Pandey | IN-A | 44 | 1 | 41 | 44 | 44 | 107.32 | 6 | 1 | -- | -- |
| 10 | 🏏 Aman Mokhade | IN-A | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 11 | 🏏 Devdutt Padikkal | IN-A | 19 | 1 | 20 | 19 | 19 | 95 | 2 | 0 | -- | -- |
| 12 | 🏏 Sai Sudharsan | IN-A | 14 | 1 | 16 | 14 | 14 | 87.5 | 1 | 0 | -- | -- |
| 13 | 🏏 Shaik Rasheed | IN-A | 15 | 1 | 14 | 15 | 15 | 107.14 | 1 | 0 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Yash Rathod | IN-A | 150 | 1 | 131 | 150 | 150 | 114.5 | 18 | 6 | 1 | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Mason Arthur Sherry | IN-A | 247 | 1 | 206 | 247 | 247 | 119.9 | 31 | 11 | 1 | -- |
| 2 | 🏏 Yash Rathod | IN-A | 150 | 1 | 131 | 150 | 150 | 114.5 | 18 | 6 | 1 | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Mason Arthur Sherry | IN-A | 247 | 1 | 206 | 247 | 247 | 119.9 | 31 | 11 | 1 | -- |
| 2 | 🏏 Yash Rathod | IN-A | 150 | 1 | 131 | 150 | 150 | 114.5 | 18 | 6 | 1 | -- |
| 3 | 🏏 Arnav Manoj | IN-A | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 4 | 🏏 Aman Mokhade | IN-A | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 5 | 🏏 Narayan Jagadeesan | IN-A | 37 | 1 | 33 | 37 | 37 | 112.12 | 4 | 1 | -- | -- |
| 6 | 🏏 Aman Desai | IN-A | 42 | 1 | 39 | 42 | 42 | 107.69 | 6 | 1 | -- | -- |
| 7 | 🏏 Aayush Pandey | IN-A | 44 | 1 | 41 | 44 | 44 | 107.32 | 6 | 1 | -- | -- |
| 8 | 🏏 Shaik Rasheed | IN-A | 15 | 1 | 14 | 15 | 15 | 107.14 | 1 | 0 | -- | -- |
| 9 | 🏏 Aritra Dutta | IN-A | 36 | 1 | 34 | 36 | 36 | 105.88 | 4 | 1 | -- | -- |
| 10 | 🏏 Hari Kukreja | IN-A | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 | 100 | 4 | 1 | -- | -- |
| 11 | 🏏 Mahiyu Bhatia | IN-A | 32 | 1 | 32 | 32 | 32 | 100 | 4 | 1 | -- | -- |
| 12 | 🏏 Devdutt Padikkal | IN-A | 19 | 1 | 20 | 19 | 19 | 95 | 2 | 0 | -- | -- |
| 13 | 🏏 Girin Gune | IN-A | 15 | 1 | 16 | 15 | 15 | 93.75 | 1 | 0 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Sai Sudharsan | IN-A | 14 | 1 | 16 | 14 | 14 | 87.5 | 1 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 Mason Arthur Sherry | IN-A | 247 | 206 | 31 | 11 | 119.90 |
| 2 | 👑 Yash Rathod | IN-A | 150 | 131 | 18 | 6 | 114.50 |
| 3 | 👑 Aayush Pandey | IN-A | 44 | 41 | 6 | 1 | 107.32 |
| 4 | 👑 Aman Desai | IN-A | 42 | 39 | 6 | 1 | 107.69 |
| 5 | 👑 Narayan Jagadeesan | IN-A | 37 | 33 | 4 | 1 | 112.12 |
| 6 | 👑 Aritra Dutta | IN-A | 36 | 34 | 4 | 1 | 105.88 |
| 7 | 👑 Mahiyu Bhatia | IN-A | 32 | 32 | 4 | 1 | 100.00 |
| 8 | 👑 Arnav Manoj | IN-A | 27 | 24 | 3 | 1 | 112.50 |
| 9 | 👑 Hari Kukreja | IN-A | 27 | 27 | 4 | 1 | 100.00 |
| 10 | 👑 Aman Mokhade | IN-A | 27 | 24 | 3 | 1 | 112.50 |
| 11 | 👑 Devdutt Padikkal | IN-A | 19 | 20 | 2 | 0 | 95.00 |
| 12 | 👑 Girin Gune | IN-A | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
| 13 | 👑 Shaik Rasheed | IN-A | 15 | 14 | 1 | 0 | 107.14 |
| 14 | 👑 Sai Sudharsan | IN-A | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.50 |
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 Mason Arthur Sherry | IN-A | 247 | 206 | 31 | 11 | 119.90 |
| 2 | 👑 Yash Rathod | IN-A | 150 | 131 | 18 | 6 | 114.50 |
| 3 | 👑 Aman Desai | IN-A | 42 | 39 | 6 | 1 | 107.69 |
| 4 | 👑 Aayush Pandey | IN-A | 44 | 41 | 6 | 1 | 107.32 |
| 5 | 👑 Aritra Dutta | IN-A | 36 | 34 | 4 | 1 | 105.88 |
| 6 | 👑 Hari Kukreja | IN-A | 27 | 27 | 4 | 1 | 100.00 |
| 7 | 👑 Mahiyu Bhatia | IN-A | 32 | 32 | 4 | 1 | 100.00 |
| 8 | 👑 Narayan Jagadeesan | IN-A | 37 | 33 | 4 | 1 | 112.12 |
| 9 | 👑 Arnav Manoj | IN-A | 27 | 24 | 3 | 1 | 112.50 |
| 10 | 👑 Aman Mokhade | IN-A | 27 | 24 | 3 | 1 | 112.50 |
| 11 | 👑 Devdutt Padikkal | IN-A | 19 | 20 | 2 | 0 | 95.00 |
| 12 | 👑 Girin Gune | IN-A | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
| 13 | 👑 Sai Sudharsan | IN-A | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.50 |
| 14 | 👑 Shaik Rasheed | IN-A | 15 | 14 | 1 | 0 | 107.14 |
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 Mason Arthur Sherry | IN-A | 247 | 206 | 31 | 11 | 119.90 |
| 2 | 👑 Yash Rathod | IN-A | 150 | 131 | 18 | 6 | 114.50 |
| 3 | 👑 Aman Desai | IN-A | 42 | 39 | 6 | 1 | 107.69 |
| 4 | 👑 Aritra Dutta | IN-A | 36 | 34 | 4 | 1 | 105.88 |
| 5 | 👑 Arnav Manoj | IN-A | 27 | 24 | 3 | 1 | 112.50 |
| 6 | 👑 Hari Kukreja | IN-A | 27 | 27 | 4 | 1 | 100.00 |
| 7 | 👑 Mahiyu Bhatia | IN-A | 32 | 32 | 4 | 1 | 100.00 |
| 8 | 👑 Narayan Jagadeesan | IN-A | 37 | 33 | 4 | 1 | 112.12 |
| 9 | 👑 Aayush Pandey | IN-A | 44 | 41 | 6 | 1 | 107.32 |
| 10 | 👑 Aman Mokhade | IN-A | 27 | 24 | 3 | 1 | 112.50 |
| 11 | 👑 Girin Gune | IN-A | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
| 12 | 👑 Devdutt Padikkal | IN-A | 19 | 20 | 2 | 0 | 95.00 |
| 13 | 👑 Sai Sudharsan | IN-A | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.50 |
| 14 | 👑 Shaik Rasheed | IN-A | 15 | 14 | 1 | 0 | 107.14 |
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯 Chirag Shivakumar | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 59 | 29.5 | 2/59 | 2.68 | -- | -- |
| 2 | 🎯 Sathish Kannusami | IN-A | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 61 | 20.33 | 3/61 | 2.77 | -- | -- |
| 3 | 🎯 Venkatram Harsh | IN-A | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 62 | -- | 0/62 | 2.82 | -- | -- |
| 4 | 🎯 Akshay Roopak Puri | IN-A | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 64 | 21.33 | 3/64 | 2.91 | -- | -- |
| 5 | 🎯 Manpreet Singh | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 67 | 33.5 | 2/67 | 3.05 | -- | -- |
| 6 | 🎯 Nachiket Bhute | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 80 | 40 | 2/80 | 3.64 | -- | -- |
| 7 | 🎯 Vijaykumar Vyshak | IN-A | 5 | 1 | 22.0 | 0 | 83 | 16.6 | 5/83 | 3.77 | -- | 1 |
| 8 | 🎯 Shams Mulani | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 90 | 45 | 2/90 | 4.09 | -- | -- |
| 9 | 🎯 Yash Rathod | IN-A | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 91 | 91 | 1/91 | 4.14 | -- | -- |
| 10 | 🎯 Tanush Kotian | IN-A | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 91 | -- | 0/91 | 4.14 | -- | -- |
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯 Yash Rathod | IN-A | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 91 | 91 | 1/91 | 4.14 | -- | -- |
| 2 | 🎯 Nachiket Bhute | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 80 | 40 | 2/80 | 3.64 | -- | -- |
| 3 | 🎯 Shams Mulani | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 90 | 45 | 2/90 | 4.09 | -- | -- |
| 4 | 🎯 Tanush Kotian | IN-A | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 91 | -- | 0/91 | 4.14 | -- | -- |
| 5 | 🎯 Vijaykumar Vyshak | IN-A | 5 | 1 | 22.0 | 0 | 83 | 16.6 | 5/83 | 3.77 | -- | 1 |
| 6 | 🎯 Chirag Shivakumar | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 59 | 29.5 | 2/59 | 2.68 | -- | -- |
| 7 | 🎯 Manpreet Singh | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 67 | 33.5 | 2/67 | 3.05 | -- | -- |
| 8 | 🎯 Sathish Kannusami | IN-A | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 61 | 20.33 | 3/61 | 2.77 | -- | -- |
| 9 | 🎯 Venkatram Harsh | IN-A | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 62 | -- | 0/62 | 2.82 | -- | -- |
| 10 | 🎯 Akshay Roopak Puri | IN-A | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 64 | 21.33 | 3/64 | 2.91 | -- | -- |
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯 Vijaykumar Vyshak | IN-A | 5 | 1 | 22.0 | 0 | 83 | 16.6 | 5/83 | 3.77 | -- | 1 |
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯 Yash Rathod | IN-A | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 91 | 91 | 1/91 | 4.14 | -- | -- |
| 2 | 🎯 Nachiket Bhute | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 80 | 40 | 2/80 | 3.64 | -- | -- |
| 3 | 🎯 Shams Mulani | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 90 | 45 | 2/90 | 4.09 | -- | -- |
| 4 | 🎯 Tanush Kotian | IN-A | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 91 | -- | 0/91 | 4.14 | -- | -- |
| 5 | 🎯 Vijaykumar Vyshak | IN-A | 5 | 1 | 22.0 | 0 | 83 | 16.6 | 5/83 | 3.77 | -- | 1 |
| 6 | 🎯 Chirag Shivakumar | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 59 | 29.5 | 2/59 | 2.68 | -- | -- |
| 7 | 🎯 Manpreet Singh | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 67 | 33.5 | 2/67 | 3.05 | -- | -- |
| 8 | 🎯 Sathish Kannusami | IN-A | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 61 | 20.33 | 3/61 | 2.77 | -- | -- |
| 9 | 🎯 Venkatram Harsh | IN-A | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 62 | -- | 0/62 | 2.82 | -- | -- |
| 10 | 🎯 Akshay Roopak Puri | IN-A | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 64 | 21.33 | 3/64 | 2.91 | -- | -- |
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯 Vijaykumar Vyshak | IN-A | 5 | 1 | 22.0 | 0 | 83 | 16.6 | 5/83 | 3.77 | -- | 1 |
| 2 | 🎯 Sathish Kannusami | IN-A | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 61 | 20.33 | 3/61 | 2.77 | -- | -- |
| 3 | 🎯 Akshay Roopak Puri | IN-A | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 64 | 21.33 | 3/64 | 2.91 | -- | -- |
| 4 | 🎯 Chirag Shivakumar | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 59 | 29.5 | 2/59 | 2.68 | -- | -- |
| 5 | 🎯 Manpreet Singh | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 67 | 33.5 | 2/67 | 3.05 | -- | -- |
| 6 | 🎯 Nachiket Bhute | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 80 | 40 | 2/80 | 3.64 | -- | -- |
| 7 | 🎯 Shams Mulani | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 90 | 45 | 2/90 | 4.09 | -- | -- |
| 8 | 🎯 Yash Rathod | IN-A | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 91 | 91 | 1/91 | 4.14 | -- | -- |
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯 Chirag Shivakumar | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 59 | 29.5 | 2/59 | 2.68 | -- | -- |
| 2 | 🎯 Sathish Kannusami | IN-A | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 61 | 20.33 | 3/61 | 2.77 | -- | -- |
| 3 | 🎯 Venkatram Harsh | IN-A | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 62 | -- | 0/62 | 2.82 | -- | -- |
| 4 | 🎯 Akshay Roopak Puri | IN-A | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 64 | 21.33 | 3/64 | 2.91 | -- | -- |
| 5 | 🎯 Manpreet Singh | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 67 | 33.5 | 2/67 | 3.05 | -- | -- |
| 6 | 🎯 Nachiket Bhute | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 80 | 40 | 2/80 | 3.64 | -- | -- |
| 7 | 🎯 Vijaykumar Vyshak | IN-A | 5 | 1 | 22.0 | 0 | 83 | 16.6 | 5/83 | 3.77 | -- | 1 |
| 8 | 🎯 Shams Mulani | IN-A | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 90 | 45 | 2/90 | 4.09 | -- | -- |
| 9 | 🎯 Yash Rathod | IN-A | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 91 | 91 | 1/91 | 4.14 | -- | -- |
| 10 | 🎯 Tanush Kotian | IN-A | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 91 | -- | 0/91 | 4.14 | -- | -- |
| No | Player | Team | Figures (W/R) | Overs | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 💎 Chirag Shivakumar | IN-A | 2/59 | 22.0 | 2.68 |
| 2 | 💎 Sathish Kannusami | IN-A | 3/61 | 22.0 | 2.77 |
| 3 | 💎 Venkatram Harsh | IN-A | 0/62 | 22.0 | 2.82 |
| 4 | 💎 Akshay Roopak Puri | IN-A | 3/64 | 22.0 | 2.91 |
| 5 | 💎 Manpreet Singh | IN-A | 2/67 | 22.0 | 3.05 |
| 6 | 💎 Nachiket Bhute | IN-A | 2/80 | 22.0 | 3.64 |
| 7 | 💎 Vijaykumar Vyshak | IN-A | 5/83 | 22.0 | 3.77 |
| 8 | 💎 Shams Mulani | IN-A | 2/90 | 22.0 | 4.09 |
| 9 | 💎 Yash Rathod | IN-A | 1/91 | 22.0 | 4.14 |
| 10 | 💎 Tanush Kotian | IN-A | 0/91 | 22.0 | 4.14 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand A | 2 | 426 | 10 | 426 | 0 | 0 |
| 2 | India A | 2 | 306 | 10 | 306 | 0 | 2 |
| 3 | INDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India A | 2 | 306 | 10 | 306 | 0 | 2 |
| 2 | New Zealand A | 2 | 426 | 10 | 426 | 0 | 0 |
| 3 | INDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand A | 2 | 426 | 10 | 426 | 0 | 0 |
| 2 | India A | 2 | 306 | 10 | 306 | 0 | 2 |
| 3 | INDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India A | 2 | 306 | 10 | 306 | 0 | 2 |
| 2 | New Zealand A | 2 | 426 | 10 | 426 | 0 | 0 |
| 3 | INDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India A | 2 | 306 | 10 | 306 | 0 | 2 |
| 2 | New Zealand A | 2 | 426 | 10 | 426 | 0 | 0 |
| 3 | INDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
New Zealand A
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.931 |
| 2 INDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
3
India A
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.931 |
To have articles or news automatically appear under this series tab, go to the Super Admin Dashboard → News / Articles. When adding or editing an article/news post, include the series name (e.g. India A tour of New Zealand, 2026) or its keywords in the title or content. The system will automatically tag and link it to this series hub!