Type any player, team, match, series or article to get instant results...
The 2026 Hong Kong Sixes tournament is scheduled to be held from October 30 to November 1, 2026.
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Figures (W/R) | Overs | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| No figures recorded yet. | |||||
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
Afghanistan
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
2
Australia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
3
Bangladesh
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
4
England
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 5 HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
6
India
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
7
Pakistan
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
8
South Africa
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
9
Sri Lanka
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
To have articles or news automatically appear under this series tab, go to the Super Admin Dashboard → News / Articles. When adding or editing an article/news post, include the series name (e.g. Hong Kong Sixes 2026) or its keywords in the title or content. The system will automatically tag and link it to this series hub!