Type any player, team, match, series or article to get instant results...
The Women Victoria T20I Series 2026 is an upcoming international cricket tournament, scheduled to be held from November 6 to November 14, 2026.
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Figures (W/R) | Overs | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| No figures recorded yet. | |||||
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWAW | 1 | 100 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | USAW | 1 | 86 | 10 | 86 | 0 | 0 |
| 3 | UGAW | 1 | 74 | 6 | 74 | 0 | 0 |
| 4 | NAMW | 1 | 73 | 9 | 73 | 0 | 0 |
| 5 | United States Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Namibia Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rwanda Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uganda Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAW | 1 | 86 | 10 | 86 | 0 | 0 |
| 2 | NAMW | 1 | 73 | 9 | 73 | 0 | 0 |
| 3 | RWAW | 1 | 100 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | UGAW | 1 | 74 | 6 | 74 | 0 | 0 |
| 5 | United States Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Namibia Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rwanda Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uganda Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWAW | 1 | 100 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | USAW | 1 | 86 | 10 | 86 | 0 | 0 |
| 3 | UGAW | 1 | 74 | 6 | 74 | 0 | 0 |
| 4 | NAMW | 1 | 73 | 9 | 73 | 0 | 0 |
| 5 | United States Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Namibia Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rwanda Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uganda Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Namibia Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rwanda Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uganda Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NAMW | 1 | 73 | 9 | 73 | 0 | 0 |
| 6 | UGAW | 1 | 74 | 6 | 74 | 0 | 0 |
| 7 | RWAW | 1 | 100 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | USAW | 1 | 86 | 10 | 86 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Namibia Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rwanda Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uganda Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NAMW | 1 | 73 | 9 | 73 | 0 | 0 |
| 6 | UGAW | 1 | 74 | 6 | 74 | 0 | 0 |
| 7 | RWAW | 1 | 100 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | USAW | 1 | 86 | 10 | 86 | 0 | 0 |
| Team | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RWAW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.552 |
| 2 UGAW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.145 |
3
Namibia Women
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.000 |
4
Rwanda Women
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.000 |
5
Uganda Women
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.000 |
6
United States Women
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.000 |
| 7 NAMW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.145 |
8
USAW
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.552 |
To have articles or news automatically appear under this series tab, go to the Super Admin Dashboard → News / Articles. When adding or editing an article/news post, include the series name (e.g. Women Victoria T20I Series, 2026) or its keywords in the title or content. The system will automatically tag and link it to this series hub!