Type any player, team, match, series or article to get instant results...
The West Indies cricket team will tour Bangladesh from October 22 to November 9, 2026.
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Rovman Powell | WI | 177 | 1 | 152 | 177 | 177 | 116.45 | 22 | 7 | 1 | -- |
| 2 | 🏏 Mason Arthur Sherry | BAN-XI | 125 | 1 | 106 | 125 | 125 | 117.92 | 16 | 5 | 1 | -- |
| 3 | 🏏 Aman Desai | BAN-XI | 67 | 1 | 59 | 67 | 67 | 113.56 | 8 | 3 | -- | 1 |
| 4 | 🏏 Jewel Andrew | WI | 48 | 1 | 42 | 48 | 48 | 114.29 | 7 | 2 | -- | -- |
| 5 | 🏏 Kamil Pooran | WI | 41 | 1 | 38 | 41 | 41 | 107.89 | 6 | 1 | -- | -- |
| 6 | 🏏 Aritra Dutta | BAN-XI | 39 | 1 | 34 | 39 | 39 | 114.71 | 4 | 1 | -- | -- |
| 7 | 🏏 Shai Hope | WI | 28 | 1 | 25 | 28 | 28 | 112 | 3 | 1 | -- | -- |
| 8 | 🏏 Hari Kukreja | BAN-XI | 27 | 1 | 28 | 27 | 27 | 96.43 | 4 | 1 | -- | -- |
| 9 | 🏏 Amir Jangoo | WI | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 10 | 🏏 Mahiyu Bhatia | BAN-XI | 23 | 1 | 20 | 23 | 23 | 115 | 2 | 1 | -- | -- |
| 11 | 🏏 John Campbell | WI | 21 | 1 | 22 | 21 | 21 | 95.45 | 3 | 0 | -- | -- |
| 12 | 🏏 Quentin Sampson | WI | 21 | 1 | 22 | 21 | 21 | 95.45 | 2 | 0 | -- | -- |
| 13 | 🏏 Arnav Manoj | BAN-XI | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 100 | 3 | 0 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Girin Gune | BAN-XI | 15 | 1 | 18 | 15 | 15 | 83.33 | 1 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Rovman Powell | WI | 177 | 1 | 152 | 177 | 177 | 116.45 | 22 | 7 | 1 | -- |
| 2 | 🏏 Mason Arthur Sherry | BAN-XI | 125 | 1 | 106 | 125 | 125 | 117.92 | 16 | 5 | 1 | -- |
| 3 | 🏏 Aman Desai | BAN-XI | 67 | 1 | 59 | 67 | 67 | 113.56 | 8 | 3 | -- | 1 |
| 4 | 🏏 Jewel Andrew | WI | 48 | 1 | 42 | 48 | 48 | 114.29 | 7 | 2 | -- | -- |
| 5 | 🏏 Kamil Pooran | WI | 41 | 1 | 38 | 41 | 41 | 107.89 | 6 | 1 | -- | -- |
| 6 | 🏏 Aritra Dutta | BAN-XI | 39 | 1 | 34 | 39 | 39 | 114.71 | 4 | 1 | -- | -- |
| 7 | 🏏 Hari Kukreja | BAN-XI | 27 | 1 | 28 | 27 | 27 | 96.43 | 4 | 1 | -- | -- |
| 8 | 🏏 Arnav Manoj | BAN-XI | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 100 | 3 | 0 | -- | -- |
| 9 | 🏏 John Campbell | WI | 21 | 1 | 22 | 21 | 21 | 95.45 | 3 | 0 | -- | -- |
| 10 | 🏏 Shai Hope | WI | 28 | 1 | 25 | 28 | 28 | 112 | 3 | 1 | -- | -- |
| 11 | 🏏 Amir Jangoo | WI | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 12 | 🏏 Mahiyu Bhatia | BAN-XI | 23 | 1 | 20 | 23 | 23 | 115 | 2 | 1 | -- | -- |
| 13 | 🏏 Quentin Sampson | WI | 21 | 1 | 22 | 21 | 21 | 95.45 | 2 | 0 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Girin Gune | BAN-XI | 15 | 1 | 18 | 15 | 15 | 83.33 | 1 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Rovman Powell | WI | 177 | 1 | 152 | 177 | 177 | 116.45 | 22 | 7 | 1 | -- |
| 2 | 🏏 Mason Arthur Sherry | BAN-XI | 125 | 1 | 106 | 125 | 125 | 117.92 | 16 | 5 | 1 | -- |
| 3 | 🏏 Aman Desai | BAN-XI | 67 | 1 | 59 | 67 | 67 | 113.56 | 8 | 3 | -- | 1 |
| 4 | 🏏 Jewel Andrew | WI | 48 | 1 | 42 | 48 | 48 | 114.29 | 7 | 2 | -- | -- |
| 5 | 🏏 Aritra Dutta | BAN-XI | 39 | 1 | 34 | 39 | 39 | 114.71 | 4 | 1 | -- | -- |
| 6 | 🏏 Hari Kukreja | BAN-XI | 27 | 1 | 28 | 27 | 27 | 96.43 | 4 | 1 | -- | -- |
| 7 | 🏏 Mahiyu Bhatia | BAN-XI | 23 | 1 | 20 | 23 | 23 | 115 | 2 | 1 | -- | -- |
| 8 | 🏏 Kamil Pooran | WI | 41 | 1 | 38 | 41 | 41 | 107.89 | 6 | 1 | -- | -- |
| 9 | 🏏 Shai Hope | WI | 28 | 1 | 25 | 28 | 28 | 112 | 3 | 1 | -- | -- |
| 10 | 🏏 Amir Jangoo | WI | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 11 | 🏏 Arnav Manoj | BAN-XI | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 100 | 3 | 0 | -- | -- |
| 12 | 🏏 Girin Gune | BAN-XI | 15 | 1 | 18 | 15 | 15 | 83.33 | 1 | 0 | -- | -- |
| 13 | 🏏 John Campbell | WI | 21 | 1 | 22 | 21 | 21 | 95.45 | 3 | 0 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Quentin Sampson | WI | 21 | 1 | 22 | 21 | 21 | 95.45 | 2 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Aman Desai | BAN-XI | 67 | 1 | 59 | 67 | 67 | 113.56 | 8 | 3 | -- | 1 |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Mason Arthur Sherry | BAN-XI | 125 | 1 | 106 | 125 | 125 | 117.92 | 16 | 5 | 1 | -- |
| 2 | 🏏 Rovman Powell | WI | 177 | 1 | 152 | 177 | 177 | 116.45 | 22 | 7 | 1 | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Mason Arthur Sherry | BAN-XI | 125 | 1 | 106 | 125 | 125 | 117.92 | 16 | 5 | 1 | -- |
| 2 | 🏏 Rovman Powell | WI | 177 | 1 | 152 | 177 | 177 | 116.45 | 22 | 7 | 1 | -- |
| 3 | 🏏 Mahiyu Bhatia | BAN-XI | 23 | 1 | 20 | 23 | 23 | 115 | 2 | 1 | -- | -- |
| 4 | 🏏 Aritra Dutta | BAN-XI | 39 | 1 | 34 | 39 | 39 | 114.71 | 4 | 1 | -- | -- |
| 5 | 🏏 Jewel Andrew | WI | 48 | 1 | 42 | 48 | 48 | 114.29 | 7 | 2 | -- | -- |
| 6 | 🏏 Aman Desai | BAN-XI | 67 | 1 | 59 | 67 | 67 | 113.56 | 8 | 3 | -- | 1 |
| 7 | 🏏 Amir Jangoo | WI | 27 | 1 | 24 | 27 | 27 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 8 | 🏏 Shai Hope | WI | 28 | 1 | 25 | 28 | 28 | 112 | 3 | 1 | -- | -- |
| 9 | 🏏 Kamil Pooran | WI | 41 | 1 | 38 | 41 | 41 | 107.89 | 6 | 1 | -- | -- |
| 10 | 🏏 Arnav Manoj | BAN-XI | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 100 | 3 | 0 | -- | -- |
| 11 | 🏏 Hari Kukreja | BAN-XI | 27 | 1 | 28 | 27 | 27 | 96.43 | 4 | 1 | -- | -- |
| 12 | 🏏 John Campbell | WI | 21 | 1 | 22 | 21 | 21 | 95.45 | 3 | 0 | -- | -- |
| 13 | 🏏 Quentin Sampson | WI | 21 | 1 | 22 | 21 | 21 | 95.45 | 2 | 0 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Girin Gune | BAN-XI | 15 | 1 | 18 | 15 | 15 | 83.33 | 1 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 Rovman Powell | WI | 177 | 152 | 22 | 7 | 116.45 |
| 2 | 👑 Mason Arthur Sherry | BAN-XI | 125 | 106 | 16 | 5 | 117.92 |
| 3 | 👑 Aman Desai | BAN-XI | 67 | 59 | 8 | 3 | 113.56 |
| 4 | 👑 Jewel Andrew | WI | 48 | 42 | 7 | 2 | 114.29 |
| 5 | 👑 Kamil Pooran | WI | 41 | 38 | 6 | 1 | 107.89 |
| 6 | 👑 Aritra Dutta | BAN-XI | 39 | 34 | 4 | 1 | 114.71 |
| 7 | 👑 Shai Hope | WI | 28 | 25 | 3 | 1 | 112.00 |
| 8 | 👑 Hari Kukreja | BAN-XI | 27 | 28 | 4 | 1 | 96.43 |
| 9 | 👑 Amir Jangoo | WI | 27 | 24 | 3 | 1 | 112.50 |
| 10 | 👑 Mahiyu Bhatia | BAN-XI | 23 | 20 | 2 | 1 | 115.00 |
| 11 | 👑 John Campbell | WI | 21 | 22 | 3 | 0 | 95.45 |
| 12 | 👑 Quentin Sampson | WI | 21 | 22 | 2 | 0 | 95.45 |
| 13 | 👑 Arnav Manoj | BAN-XI | 20 | 20 | 3 | 0 | 100.00 |
| 14 | 👑 Girin Gune | BAN-XI | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.33 |
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 Rovman Powell | WI | 177 | 152 | 22 | 7 | 116.45 |
| 2 | 👑 Mason Arthur Sherry | BAN-XI | 125 | 106 | 16 | 5 | 117.92 |
| 3 | 👑 Aman Desai | BAN-XI | 67 | 59 | 8 | 3 | 113.56 |
| 4 | 👑 Jewel Andrew | WI | 48 | 42 | 7 | 2 | 114.29 |
| 5 | 👑 Kamil Pooran | WI | 41 | 38 | 6 | 1 | 107.89 |
| 6 | 👑 Aritra Dutta | BAN-XI | 39 | 34 | 4 | 1 | 114.71 |
| 7 | 👑 Hari Kukreja | BAN-XI | 27 | 28 | 4 | 1 | 96.43 |
| 8 | 👑 Arnav Manoj | BAN-XI | 20 | 20 | 3 | 0 | 100.00 |
| 9 | 👑 John Campbell | WI | 21 | 22 | 3 | 0 | 95.45 |
| 10 | 👑 Shai Hope | WI | 28 | 25 | 3 | 1 | 112.00 |
| 11 | 👑 Amir Jangoo | WI | 27 | 24 | 3 | 1 | 112.50 |
| 12 | 👑 Mahiyu Bhatia | BAN-XI | 23 | 20 | 2 | 1 | 115.00 |
| 13 | 👑 Quentin Sampson | WI | 21 | 22 | 2 | 0 | 95.45 |
| 14 | 👑 Girin Gune | BAN-XI | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.33 |
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 Rovman Powell | WI | 177 | 152 | 22 | 7 | 116.45 |
| 2 | 👑 Mason Arthur Sherry | BAN-XI | 125 | 106 | 16 | 5 | 117.92 |
| 3 | 👑 Aman Desai | BAN-XI | 67 | 59 | 8 | 3 | 113.56 |
| 4 | 👑 Jewel Andrew | WI | 48 | 42 | 7 | 2 | 114.29 |
| 5 | 👑 Aritra Dutta | BAN-XI | 39 | 34 | 4 | 1 | 114.71 |
| 6 | 👑 Hari Kukreja | BAN-XI | 27 | 28 | 4 | 1 | 96.43 |
| 7 | 👑 Mahiyu Bhatia | BAN-XI | 23 | 20 | 2 | 1 | 115.00 |
| 8 | 👑 Kamil Pooran | WI | 41 | 38 | 6 | 1 | 107.89 |
| 9 | 👑 Shai Hope | WI | 28 | 25 | 3 | 1 | 112.00 |
| 10 | 👑 Amir Jangoo | WI | 27 | 24 | 3 | 1 | 112.50 |
| 11 | 👑 Arnav Manoj | BAN-XI | 20 | 20 | 3 | 0 | 100.00 |
| 12 | 👑 Girin Gune | BAN-XI | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.33 |
| 13 | 👑 John Campbell | WI | 21 | 22 | 3 | 0 | 95.45 |
| 14 | 👑 Quentin Sampson | WI | 21 | 22 | 2 | 0 | 95.45 |
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯 Justin Greaves | WI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 59 | 59 | 1/59 | 2.68 | -- | -- |
| 2 | 🎯 Roston Chase | WI | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 60 | 30 | 2/60 | 2.73 | -- | -- |
| 3 | 🎯 Keemo Paul | WI | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 62 | 20.67 | 3/62 | 2.82 | -- | -- |
| 4 | 🎯 Romario Shepherd | WI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 63 | 63 | 1/63 | 2.86 | -- | -- |
| 5 | 🎯 Manpreet Singh | BAN-XI | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 66 | -- | 0/66 | 3 | -- | -- |
| 6 | 🎯 Chirag Shivakumar | BAN-XI | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 68 | 34 | 2/68 | 3.09 | -- | -- |
| 7 | 🎯 Matthew Forde | WI | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 69 | 23 | 3/69 | 3.14 | -- | -- |
| 8 | 🎯 Akshay Roopak Puri | BAN-XI | 6 | 1 | 22.0 | 0 | 72 | 12 | 6/72 | 3.27 | -- | 1 |
| 9 | 🎯 Sathish Kannusami | BAN-XI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 72 | 72 | 1/72 | 3.27 | -- | -- |
| 10 | 🎯 Venkatram Harsh | BAN-XI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 77 | 77 | 1/77 | 3.5 | -- | -- |
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯 Matthew Forde | WI | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 69 | 23 | 3/69 | 3.14 | -- | -- |
| 2 | 🎯 Roston Chase | WI | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 60 | 30 | 2/60 | 2.73 | -- | -- |
| 3 | 🎯 Justin Greaves | WI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 59 | 59 | 1/59 | 2.68 | -- | -- |
| 4 | 🎯 Keemo Paul | WI | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 62 | 20.67 | 3/62 | 2.82 | -- | -- |
| 5 | 🎯 Romario Shepherd | WI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 63 | 63 | 1/63 | 2.86 | -- | -- |
| 6 | 🎯 Chirag Shivakumar | BAN-XI | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 68 | 34 | 2/68 | 3.09 | -- | -- |
| 7 | 🎯 Manpreet Singh | BAN-XI | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 66 | -- | 0/66 | 3 | -- | -- |
| 8 | 🎯 Sathish Kannusami | BAN-XI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 72 | 72 | 1/72 | 3.27 | -- | -- |
| 9 | 🎯 Venkatram Harsh | BAN-XI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 77 | 77 | 1/77 | 3.5 | -- | -- |
| 10 | 🎯 Akshay Roopak Puri | BAN-XI | 6 | 1 | 22.0 | 0 | 72 | 12 | 6/72 | 3.27 | -- | 1 |
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯 Akshay Roopak Puri | BAN-XI | 6 | 1 | 22.0 | 0 | 72 | 12 | 6/72 | 3.27 | -- | 1 |
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯 Matthew Forde | WI | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 69 | 23 | 3/69 | 3.14 | -- | -- |
| 2 | 🎯 Roston Chase | WI | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 60 | 30 | 2/60 | 2.73 | -- | -- |
| 3 | 🎯 Justin Greaves | WI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 59 | 59 | 1/59 | 2.68 | -- | -- |
| 4 | 🎯 Keemo Paul | WI | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 62 | 20.67 | 3/62 | 2.82 | -- | -- |
| 5 | 🎯 Romario Shepherd | WI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 63 | 63 | 1/63 | 2.86 | -- | -- |
| 6 | 🎯 Chirag Shivakumar | BAN-XI | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 68 | 34 | 2/68 | 3.09 | -- | -- |
| 7 | 🎯 Manpreet Singh | BAN-XI | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 66 | -- | 0/66 | 3 | -- | -- |
| 8 | 🎯 Sathish Kannusami | BAN-XI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 72 | 72 | 1/72 | 3.27 | -- | -- |
| 9 | 🎯 Venkatram Harsh | BAN-XI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 77 | 77 | 1/77 | 3.5 | -- | -- |
| 10 | 🎯 Akshay Roopak Puri | BAN-XI | 6 | 1 | 22.0 | 0 | 72 | 12 | 6/72 | 3.27 | -- | 1 |
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯 Akshay Roopak Puri | BAN-XI | 6 | 1 | 22.0 | 0 | 72 | 12 | 6/72 | 3.27 | -- | 1 |
| 2 | 🎯 Keemo Paul | WI | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 62 | 20.67 | 3/62 | 2.82 | -- | -- |
| 3 | 🎯 Matthew Forde | WI | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 69 | 23 | 3/69 | 3.14 | -- | -- |
| 4 | 🎯 Roston Chase | WI | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 60 | 30 | 2/60 | 2.73 | -- | -- |
| 5 | 🎯 Chirag Shivakumar | BAN-XI | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 68 | 34 | 2/68 | 3.09 | -- | -- |
| 6 | 🎯 Justin Greaves | WI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 59 | 59 | 1/59 | 2.68 | -- | -- |
| 7 | 🎯 Romario Shepherd | WI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 63 | 63 | 1/63 | 2.86 | -- | -- |
| 8 | 🎯 Sathish Kannusami | BAN-XI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 72 | 72 | 1/72 | 3.27 | -- | -- |
| 9 | 🎯 Venkatram Harsh | BAN-XI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 77 | 77 | 1/77 | 3.5 | -- | -- |
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯 Justin Greaves | WI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 59 | 59 | 1/59 | 2.68 | -- | -- |
| 2 | 🎯 Roston Chase | WI | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 60 | 30 | 2/60 | 2.73 | -- | -- |
| 3 | 🎯 Keemo Paul | WI | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 62 | 20.67 | 3/62 | 2.82 | -- | -- |
| 4 | 🎯 Romario Shepherd | WI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 63 | 63 | 1/63 | 2.86 | -- | -- |
| 5 | 🎯 Manpreet Singh | BAN-XI | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 66 | -- | 0/66 | 3 | -- | -- |
| 6 | 🎯 Chirag Shivakumar | BAN-XI | 2 | 1 | 22.0 | 0 | 68 | 34 | 2/68 | 3.09 | -- | -- |
| 7 | 🎯 Matthew Forde | WI | 3 | 1 | 22.0 | 0 | 69 | 23 | 3/69 | 3.14 | -- | -- |
| 8 | 🎯 Sathish Kannusami | BAN-XI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 72 | 72 | 1/72 | 3.27 | -- | -- |
| 9 | 🎯 Akshay Roopak Puri | BAN-XI | 6 | 1 | 22.0 | 0 | 72 | 12 | 6/72 | 3.27 | -- | 1 |
| 10 | 🎯 Venkatram Harsh | BAN-XI | 1 | 1 | 22.0 | 0 | 77 | 77 | 1/77 | 3.5 | -- | -- |
| No | Player | Team | Figures (W/R) | Overs | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 💎 Justin Greaves | WI | 1/59 | 22.0 | 2.68 |
| 2 | 💎 Roston Chase | WI | 2/60 | 22.0 | 2.73 |
| 3 | 💎 Keemo Paul | WI | 3/62 | 22.0 | 2.82 |
| 4 | 💎 Romario Shepherd | WI | 1/63 | 22.0 | 2.86 |
| 5 | 💎 Manpreet Singh | BAN-XI | 0/66 | 22.0 | 3.00 |
| 6 | 💎 Chirag Shivakumar | BAN-XI | 2/68 | 22.0 | 3.09 |
| 7 | 💎 Matthew Forde | WI | 3/69 | 22.0 | 3.14 |
| 8 | 💎 Akshay Roopak Puri | BAN-XI | 6/72 | 22.0 | 3.27 |
| 9 | 💎 Sathish Kannusami | BAN-XI | 1/72 | 22.0 | 3.27 |
| 10 | 💎 Venkatram Harsh | BAN-XI | 1/77 | 22.0 | 3.50 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh XI | 1 | 316 | 10 | 316 | 1 | 1 |
| 2 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | West Indies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh XI | 1 | 316 | 10 | 316 | 1 | 1 |
| 2 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | West Indies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh XI | 1 | 316 | 10 | 316 | 1 | 1 |
| 2 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | West Indies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh XI | 1 | 316 | 10 | 316 | 1 | 1 |
| 2 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | West Indies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh XI | 1 | 316 | 10 | 316 | 1 | 1 |
| 2 | West Indies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bangladesh
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
2
Bangladesh XI
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
3
West Indies
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
To have articles or news automatically appear under this series tab, go to the Super Admin Dashboard → News / Articles. When adding or editing an article/news post, include the series name (e.g. West Indies tour of Bangladesh, 2026) or its keywords in the title or content. The system will automatically tag and link it to this series hub!