Type any player, team, match, series or article to get instant results...
The Ranji Trophy Plate Group 2026-27 is the lower division of India premier first-class cricket tournament, scheduled to be played from October 11, 2026, to January 28, 2027.
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Ronald Longjam | MAN | 637 | 3 | 539 | 212.33 | 234 | 118.18 | 80 | 26 | 3 | -- |
| 2 | 🏏 Bipin Ray | MEG | 607 | 3 | 517 | 202.33 | 215 | 117.41 | 75 | 24 | 3 | -- |
| 3 | 🏏 Vino Zhimomi | NAG | 594 | 3 | 506 | 198 | 213 | 117.39 | 73 | 24 | 3 | -- |
| 4 | 🏏 Techi Doria | AP | 586 | 3 | 490 | 195.33 | 236 | 119.59 | 73 | 24 | 3 | -- |
| 5 | 🏏 Lalnun Tluanga | MIZ | 509 | 3 | 431 | 169.67 | 242 | 118.1 | 65 | 22 | 3 | -- |
| 6 | 🏏 Amit Rajera | SIK | 485 | 3 | 408 | 161.67 | 192 | 118.87 | 61 | 20 | 3 | -- |
| 7 | 🏏 Ulenyai Khwairakpam | MAN | 175 | 3 | 158 | 58.33 | 62 | 110.76 | 22 | 6 | -- | 3 |
| 8 | 🏏 Arun Chettri | SIK | 164 | 3 | 147 | 54.67 | 64 | 111.56 | 20 | 5 | -- | 2 |
| 9 | 🏏 Chetan Bist | NAG | 161 | 3 | 145 | 53.67 | 60 | 111.03 | 20 | 6 | -- | 2 |
| 10 | 🏏 Kamsha Yangfo | AP | 153 | 3 | 136 | 51 | 66 | 112.5 | 19 | 6 | -- | 1 |
| 11 | 🏏 Ajay Duhan | MEG | 151 | 3 | 137 | 50.33 | 64 | 110.22 | 19 | 5 | -- | 2 |
| 12 | 🏏 Jehu Anderson | MIZ | 142 | 3 | 131 | 47.33 | 61 | 108.4 | 19 | 5 | -- | 1 |
| 13 | 🏏 Asish Thapa | SIK | 133 | 3 | 120 | 44.33 | 47 | 110.83 | 15 | 3 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Manender Narender Singh | MIZ | 121 | 3 | 111 | 40.33 | 44 | 109.01 | 15 | 4 | -- | -- |
| 15 | 🏏 Akamu Sumi | NAG | 114 | 3 | 103 | 38 | 44 | 110.68 | 16 | 3 | -- | -- |
| 16 | 🏏 Al Bashid Muhammed | MAN | 108 | 3 | 98 | 36 | 40 | 110.2 | 12 | 3 | -- | -- |
| 17 | 🏏 Arpit Subash Bhatewara | MEG | 103 | 3 | 97 | 34.33 | 46 | 106.19 | 11 | 3 | -- | -- |
| 18 | 🏏 Dheeraj Antin | AP | 95 | 3 | 86 | 31.67 | 40 | 110.47 | 13 | 3 | -- | -- |
| 19 | 🏏 Ram Gurung | MEG | 73 | 3 | 69 | 24.33 | 34 | 105.8 | 10 | 1 | -- | -- |
| 20 | 🏏 Neelam Obi | AP | 72 | 3 | 70 | 24 | 34 | 102.86 | 9 | 2 | -- | -- |
| 21 | 🏏 Chinmay Sutar | MIZ | 72 | 3 | 68 | 24 | 25 | 105.88 | 10 | 2 | -- | -- |
| 22 | 🏏 Karnajit Yumnam | MAN | 72 | 3 | 68 | 24 | 27 | 105.88 | 9 | 2 | -- | -- |
| 23 | 🏏 Bobby Zothansanga | MIZ | 71 | 3 | 69 | 23.67 | 30 | 102.9 | 7 | 1 | -- | -- |
| 24 | 🏏 Kishan Lyngdoh | MEG | 68 | 3 | 62 | 22.67 | 28 | 109.68 | 8 | 1 | -- | -- |
| 25 | 🏏 Jainath Mansingh | AP | 68 | 3 | 70 | 22.67 | 31 | 97.14 | 8 | 2 | -- | -- |
| 26 | 🏏 Lalhruaizela | MIZ | 68 | 3 | 68 | 22.67 | 25 | 100 | 9 | 2 | -- | -- |
| 27 | 🏏 Aryan Bora | MEG | 66 | 3 | 65 | 22 | 25 | 101.54 | 7 | 1 | -- | -- |
| 28 | 🏏 Kangabam Priyojit Singh | MAN | 64 | 3 | 63 | 21.33 | 23 | 101.59 | 6 | 0 | -- | -- |
| 29 | 🏏 Nilesh Lamichaney | SIK | 63 | 3 | 60 | 21 | 26 | 105 | 6 | 2 | -- | -- |
| 30 | 🏏 Joseph Lalthankhuma | MIZ | 59 | 3 | 58 | 19.67 | 28 | 101.72 | 7 | 1 | -- | -- |
| 31 | 🏏 Anwesh Sharma | SIK | 57 | 3 | 57 | 19 | 20 | 100 | 8 | 0 | -- | -- |
| 32 | 🏏 Pranesh Chettri | SIK | 57 | 3 | 60 | 19 | 23 | 95 | 7 | 2 | -- | -- |
| 33 | 🏏 Hokaito Zhimomi | NAG | 55 | 3 | 56 | 18.33 | 22 | 98.21 | 7 | 0 | -- | -- |
| 34 | 🏏 Rongsen Jonathan | NAG | 55 | 3 | 55 | 18.33 | 26 | 100 | 6 | 1 | -- | -- |
| 35 | 🏏 Nabam Natung | AP | 53 | 3 | 52 | 17.67 | 26 | 101.92 | 7 | 1 | -- | -- |
| 36 | 🏏 Langlonyamba Keishangbam | MAN | 53 | 3 | 50 | 17.67 | 21 | 106 | 7 | 0 | -- | -- |
| 37 | 🏏 Joshua Ozukum | NAG | 52 | 3 | 48 | 17.33 | 26 | 108.33 | 7 | 1 | -- | -- |
| 38 | 🏏 K Sai Satwik | SIK | 50 | 3 | 54 | 16.67 | 25 | 92.59 | 7 | 1 | -- | -- |
| 39 | 🏏 Rahul Dalal | MEG | 49 | 3 | 54 | 16.33 | 26 | 90.74 | 6 | 1 | -- | -- |
| 40 | 🏏 Penjor Mangal | AP | 46 | 3 | 48 | 15.33 | 20 | 95.83 | 6 | 0 | -- | -- |
| 41 | 🏏 Sedezhalie Rupero | NAG | 38 | 3 | 44 | 12.67 | 18 | 86.36 | 5 | 0 | -- | -- |
| 42 | 🏏 Johnson Singh | MAN | 34 | 3 | 35 | 11.33 | 15 | 97.14 | 5 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Ronald Longjam | MAN | 637 | 3 | 539 | 212.33 | 234 | 118.18 | 80 | 26 | 3 | -- |
| 2 | 🏏 Bipin Ray | MEG | 607 | 3 | 517 | 202.33 | 215 | 117.41 | 75 | 24 | 3 | -- |
| 3 | 🏏 Techi Doria | AP | 586 | 3 | 490 | 195.33 | 236 | 119.59 | 73 | 24 | 3 | -- |
| 4 | 🏏 Vino Zhimomi | NAG | 594 | 3 | 506 | 198 | 213 | 117.39 | 73 | 24 | 3 | -- |
| 5 | 🏏 Lalnun Tluanga | MIZ | 509 | 3 | 431 | 169.67 | 242 | 118.1 | 65 | 22 | 3 | -- |
| 6 | 🏏 Amit Rajera | SIK | 485 | 3 | 408 | 161.67 | 192 | 118.87 | 61 | 20 | 3 | -- |
| 7 | 🏏 Ulenyai Khwairakpam | MAN | 175 | 3 | 158 | 58.33 | 62 | 110.76 | 22 | 6 | -- | 3 |
| 8 | 🏏 Arun Chettri | SIK | 164 | 3 | 147 | 54.67 | 64 | 111.56 | 20 | 5 | -- | 2 |
| 9 | 🏏 Chetan Bist | NAG | 161 | 3 | 145 | 53.67 | 60 | 111.03 | 20 | 6 | -- | 2 |
| 10 | 🏏 Ajay Duhan | MEG | 151 | 3 | 137 | 50.33 | 64 | 110.22 | 19 | 5 | -- | 2 |
| 11 | 🏏 Kamsha Yangfo | AP | 153 | 3 | 136 | 51 | 66 | 112.5 | 19 | 6 | -- | 1 |
| 12 | 🏏 Jehu Anderson | MIZ | 142 | 3 | 131 | 47.33 | 61 | 108.4 | 19 | 5 | -- | 1 |
| 13 | 🏏 Akamu Sumi | NAG | 114 | 3 | 103 | 38 | 44 | 110.68 | 16 | 3 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Asish Thapa | SIK | 133 | 3 | 120 | 44.33 | 47 | 110.83 | 15 | 3 | -- | -- |
| 15 | 🏏 Manender Narender Singh | MIZ | 121 | 3 | 111 | 40.33 | 44 | 109.01 | 15 | 4 | -- | -- |
| 16 | 🏏 Dheeraj Antin | AP | 95 | 3 | 86 | 31.67 | 40 | 110.47 | 13 | 3 | -- | -- |
| 17 | 🏏 Al Bashid Muhammed | MAN | 108 | 3 | 98 | 36 | 40 | 110.2 | 12 | 3 | -- | -- |
| 18 | 🏏 Arpit Subash Bhatewara | MEG | 103 | 3 | 97 | 34.33 | 46 | 106.19 | 11 | 3 | -- | -- |
| 19 | 🏏 Ram Gurung | MEG | 73 | 3 | 69 | 24.33 | 34 | 105.8 | 10 | 1 | -- | -- |
| 20 | 🏏 Chinmay Sutar | MIZ | 72 | 3 | 68 | 24 | 25 | 105.88 | 10 | 2 | -- | -- |
| 21 | 🏏 Neelam Obi | AP | 72 | 3 | 70 | 24 | 34 | 102.86 | 9 | 2 | -- | -- |
| 22 | 🏏 Lalhruaizela | MIZ | 68 | 3 | 68 | 22.67 | 25 | 100 | 9 | 2 | -- | -- |
| 23 | 🏏 Karnajit Yumnam | MAN | 72 | 3 | 68 | 24 | 27 | 105.88 | 9 | 2 | -- | -- |
| 24 | 🏏 Anwesh Sharma | SIK | 57 | 3 | 57 | 19 | 20 | 100 | 8 | 0 | -- | -- |
| 25 | 🏏 Kishan Lyngdoh | MEG | 68 | 3 | 62 | 22.67 | 28 | 109.68 | 8 | 1 | -- | -- |
| 26 | 🏏 Jainath Mansingh | AP | 68 | 3 | 70 | 22.67 | 31 | 97.14 | 8 | 2 | -- | -- |
| 27 | 🏏 K Sai Satwik | SIK | 50 | 3 | 54 | 16.67 | 25 | 92.59 | 7 | 1 | -- | -- |
| 28 | 🏏 Pranesh Chettri | SIK | 57 | 3 | 60 | 19 | 23 | 95 | 7 | 2 | -- | -- |
| 29 | 🏏 Aryan Bora | MEG | 66 | 3 | 65 | 22 | 25 | 101.54 | 7 | 1 | -- | -- |
| 30 | 🏏 Nabam Natung | AP | 53 | 3 | 52 | 17.67 | 26 | 101.92 | 7 | 1 | -- | -- |
| 31 | 🏏 Hokaito Zhimomi | NAG | 55 | 3 | 56 | 18.33 | 22 | 98.21 | 7 | 0 | -- | -- |
| 32 | 🏏 Joshua Ozukum | NAG | 52 | 3 | 48 | 17.33 | 26 | 108.33 | 7 | 1 | -- | -- |
| 33 | 🏏 Bobby Zothansanga | MIZ | 71 | 3 | 69 | 23.67 | 30 | 102.9 | 7 | 1 | -- | -- |
| 34 | 🏏 Joseph Lalthankhuma | MIZ | 59 | 3 | 58 | 19.67 | 28 | 101.72 | 7 | 1 | -- | -- |
| 35 | 🏏 Langlonyamba Keishangbam | MAN | 53 | 3 | 50 | 17.67 | 21 | 106 | 7 | 0 | -- | -- |
| 36 | 🏏 Nilesh Lamichaney | SIK | 63 | 3 | 60 | 21 | 26 | 105 | 6 | 2 | -- | -- |
| 37 | 🏏 Rahul Dalal | MEG | 49 | 3 | 54 | 16.33 | 26 | 90.74 | 6 | 1 | -- | -- |
| 38 | 🏏 Penjor Mangal | AP | 46 | 3 | 48 | 15.33 | 20 | 95.83 | 6 | 0 | -- | -- |
| 39 | 🏏 Rongsen Jonathan | NAG | 55 | 3 | 55 | 18.33 | 26 | 100 | 6 | 1 | -- | -- |
| 40 | 🏏 Kangabam Priyojit Singh | MAN | 64 | 3 | 63 | 21.33 | 23 | 101.59 | 6 | 0 | -- | -- |
| 41 | 🏏 Sedezhalie Rupero | NAG | 38 | 3 | 44 | 12.67 | 18 | 86.36 | 5 | 0 | -- | -- |
| 42 | 🏏 Johnson Singh | MAN | 34 | 3 | 35 | 11.33 | 15 | 97.14 | 5 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Ronald Longjam | MAN | 637 | 3 | 539 | 212.33 | 234 | 118.18 | 80 | 26 | 3 | -- |
| 2 | 🏏 Bipin Ray | MEG | 607 | 3 | 517 | 202.33 | 215 | 117.41 | 75 | 24 | 3 | -- |
| 3 | 🏏 Techi Doria | AP | 586 | 3 | 490 | 195.33 | 236 | 119.59 | 73 | 24 | 3 | -- |
| 4 | 🏏 Vino Zhimomi | NAG | 594 | 3 | 506 | 198 | 213 | 117.39 | 73 | 24 | 3 | -- |
| 5 | 🏏 Lalnun Tluanga | MIZ | 509 | 3 | 431 | 169.67 | 242 | 118.1 | 65 | 22 | 3 | -- |
| 6 | 🏏 Amit Rajera | SIK | 485 | 3 | 408 | 161.67 | 192 | 118.87 | 61 | 20 | 3 | -- |
| 7 | 🏏 Kamsha Yangfo | AP | 153 | 3 | 136 | 51 | 66 | 112.5 | 19 | 6 | -- | 1 |
| 8 | 🏏 Chetan Bist | NAG | 161 | 3 | 145 | 53.67 | 60 | 111.03 | 20 | 6 | -- | 2 |
| 9 | 🏏 Ulenyai Khwairakpam | MAN | 175 | 3 | 158 | 58.33 | 62 | 110.76 | 22 | 6 | -- | 3 |
| 10 | 🏏 Arun Chettri | SIK | 164 | 3 | 147 | 54.67 | 64 | 111.56 | 20 | 5 | -- | 2 |
| 11 | 🏏 Ajay Duhan | MEG | 151 | 3 | 137 | 50.33 | 64 | 110.22 | 19 | 5 | -- | 2 |
| 12 | 🏏 Jehu Anderson | MIZ | 142 | 3 | 131 | 47.33 | 61 | 108.4 | 19 | 5 | -- | 1 |
| 13 | 🏏 Manender Narender Singh | MIZ | 121 | 3 | 111 | 40.33 | 44 | 109.01 | 15 | 4 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Asish Thapa | SIK | 133 | 3 | 120 | 44.33 | 47 | 110.83 | 15 | 3 | -- | -- |
| 15 | 🏏 Arpit Subash Bhatewara | MEG | 103 | 3 | 97 | 34.33 | 46 | 106.19 | 11 | 3 | -- | -- |
| 16 | 🏏 Dheeraj Antin | AP | 95 | 3 | 86 | 31.67 | 40 | 110.47 | 13 | 3 | -- | -- |
| 17 | 🏏 Akamu Sumi | NAG | 114 | 3 | 103 | 38 | 44 | 110.68 | 16 | 3 | -- | -- |
| 18 | 🏏 Al Bashid Muhammed | MAN | 108 | 3 | 98 | 36 | 40 | 110.2 | 12 | 3 | -- | -- |
| 19 | 🏏 Nilesh Lamichaney | SIK | 63 | 3 | 60 | 21 | 26 | 105 | 6 | 2 | -- | -- |
| 20 | 🏏 Pranesh Chettri | SIK | 57 | 3 | 60 | 19 | 23 | 95 | 7 | 2 | -- | -- |
| 21 | 🏏 Jainath Mansingh | AP | 68 | 3 | 70 | 22.67 | 31 | 97.14 | 8 | 2 | -- | -- |
| 22 | 🏏 Neelam Obi | AP | 72 | 3 | 70 | 24 | 34 | 102.86 | 9 | 2 | -- | -- |
| 23 | 🏏 Chinmay Sutar | MIZ | 72 | 3 | 68 | 24 | 25 | 105.88 | 10 | 2 | -- | -- |
| 24 | 🏏 Lalhruaizela | MIZ | 68 | 3 | 68 | 22.67 | 25 | 100 | 9 | 2 | -- | -- |
| 25 | 🏏 Karnajit Yumnam | MAN | 72 | 3 | 68 | 24 | 27 | 105.88 | 9 | 2 | -- | -- |
| 26 | 🏏 K Sai Satwik | SIK | 50 | 3 | 54 | 16.67 | 25 | 92.59 | 7 | 1 | -- | -- |
| 27 | 🏏 Aryan Bora | MEG | 66 | 3 | 65 | 22 | 25 | 101.54 | 7 | 1 | -- | -- |
| 28 | 🏏 Kishan Lyngdoh | MEG | 68 | 3 | 62 | 22.67 | 28 | 109.68 | 8 | 1 | -- | -- |
| 29 | 🏏 Rahul Dalal | MEG | 49 | 3 | 54 | 16.33 | 26 | 90.74 | 6 | 1 | -- | -- |
| 30 | 🏏 Ram Gurung | MEG | 73 | 3 | 69 | 24.33 | 34 | 105.8 | 10 | 1 | -- | -- |
| 31 | 🏏 Nabam Natung | AP | 53 | 3 | 52 | 17.67 | 26 | 101.92 | 7 | 1 | -- | -- |
| 32 | 🏏 Joshua Ozukum | NAG | 52 | 3 | 48 | 17.33 | 26 | 108.33 | 7 | 1 | -- | -- |
| 33 | 🏏 Rongsen Jonathan | NAG | 55 | 3 | 55 | 18.33 | 26 | 100 | 6 | 1 | -- | -- |
| 34 | 🏏 Bobby Zothansanga | MIZ | 71 | 3 | 69 | 23.67 | 30 | 102.9 | 7 | 1 | -- | -- |
| 35 | 🏏 Joseph Lalthankhuma | MIZ | 59 | 3 | 58 | 19.67 | 28 | 101.72 | 7 | 1 | -- | -- |
| 36 | 🏏 Anwesh Sharma | SIK | 57 | 3 | 57 | 19 | 20 | 100 | 8 | 0 | -- | -- |
| 37 | 🏏 Penjor Mangal | AP | 46 | 3 | 48 | 15.33 | 20 | 95.83 | 6 | 0 | -- | -- |
| 38 | 🏏 Hokaito Zhimomi | NAG | 55 | 3 | 56 | 18.33 | 22 | 98.21 | 7 | 0 | -- | -- |
| 39 | 🏏 Sedezhalie Rupero | NAG | 38 | 3 | 44 | 12.67 | 18 | 86.36 | 5 | 0 | -- | -- |
| 40 | 🏏 Johnson Singh | MAN | 34 | 3 | 35 | 11.33 | 15 | 97.14 | 5 | 0 | -- | -- |
| 41 | 🏏 Kangabam Priyojit Singh | MAN | 64 | 3 | 63 | 21.33 | 23 | 101.59 | 6 | 0 | -- | -- |
| 42 | 🏏 Langlonyamba Keishangbam | MAN | 53 | 3 | 50 | 17.67 | 21 | 106 | 7 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Ulenyai Khwairakpam | MAN | 175 | 3 | 158 | 58.33 | 62 | 110.76 | 22 | 6 | -- | 3 |
| 2 | 🏏 Arun Chettri | SIK | 164 | 3 | 147 | 54.67 | 64 | 111.56 | 20 | 5 | -- | 2 |
| 3 | 🏏 Ajay Duhan | MEG | 151 | 3 | 137 | 50.33 | 64 | 110.22 | 19 | 5 | -- | 2 |
| 4 | 🏏 Chetan Bist | NAG | 161 | 3 | 145 | 53.67 | 60 | 111.03 | 20 | 6 | -- | 2 |
| 5 | 🏏 Kamsha Yangfo | AP | 153 | 3 | 136 | 51 | 66 | 112.5 | 19 | 6 | -- | 1 |
| 6 | 🏏 Jehu Anderson | MIZ | 142 | 3 | 131 | 47.33 | 61 | 108.4 | 19 | 5 | -- | 1 |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Amit Rajera | SIK | 485 | 3 | 408 | 161.67 | 192 | 118.87 | 61 | 20 | 3 | -- |
| 2 | 🏏 Bipin Ray | MEG | 607 | 3 | 517 | 202.33 | 215 | 117.41 | 75 | 24 | 3 | -- |
| 3 | 🏏 Techi Doria | AP | 586 | 3 | 490 | 195.33 | 236 | 119.59 | 73 | 24 | 3 | -- |
| 4 | 🏏 Vino Zhimomi | NAG | 594 | 3 | 506 | 198 | 213 | 117.39 | 73 | 24 | 3 | -- |
| 5 | 🏏 Lalnun Tluanga | MIZ | 509 | 3 | 431 | 169.67 | 242 | 118.1 | 65 | 22 | 3 | -- |
| 6 | 🏏 Ronald Longjam | MAN | 637 | 3 | 539 | 212.33 | 234 | 118.18 | 80 | 26 | 3 | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Techi Doria | AP | 586 | 3 | 490 | 195.33 | 236 | 119.59 | 73 | 24 | 3 | -- |
| 2 | 🏏 Amit Rajera | SIK | 485 | 3 | 408 | 161.67 | 192 | 118.87 | 61 | 20 | 3 | -- |
| 3 | 🏏 Ronald Longjam | MAN | 637 | 3 | 539 | 212.33 | 234 | 118.18 | 80 | 26 | 3 | -- |
| 4 | 🏏 Lalnun Tluanga | MIZ | 509 | 3 | 431 | 169.67 | 242 | 118.1 | 65 | 22 | 3 | -- |
| 5 | 🏏 Bipin Ray | MEG | 607 | 3 | 517 | 202.33 | 215 | 117.41 | 75 | 24 | 3 | -- |
| 6 | 🏏 Vino Zhimomi | NAG | 594 | 3 | 506 | 198 | 213 | 117.39 | 73 | 24 | 3 | -- |
| 7 | 🏏 Kamsha Yangfo | AP | 153 | 3 | 136 | 51 | 66 | 112.5 | 19 | 6 | -- | 1 |
| 8 | 🏏 Arun Chettri | SIK | 164 | 3 | 147 | 54.67 | 64 | 111.56 | 20 | 5 | -- | 2 |
| 9 | 🏏 Chetan Bist | NAG | 161 | 3 | 145 | 53.67 | 60 | 111.03 | 20 | 6 | -- | 2 |
| 10 | 🏏 Asish Thapa | SIK | 133 | 3 | 120 | 44.33 | 47 | 110.83 | 15 | 3 | -- | -- |
| 11 | 🏏 Ulenyai Khwairakpam | MAN | 175 | 3 | 158 | 58.33 | 62 | 110.76 | 22 | 6 | -- | 3 |
| 12 | 🏏 Akamu Sumi | NAG | 114 | 3 | 103 | 38 | 44 | 110.68 | 16 | 3 | -- | -- |
| 13 | 🏏 Dheeraj Antin | AP | 95 | 3 | 86 | 31.67 | 40 | 110.47 | 13 | 3 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Ajay Duhan | MEG | 151 | 3 | 137 | 50.33 | 64 | 110.22 | 19 | 5 | -- | 2 |
| 15 | 🏏 Al Bashid Muhammed | MAN | 108 | 3 | 98 | 36 | 40 | 110.2 | 12 | 3 | -- | -- |
| 16 | 🏏 Kishan Lyngdoh | MEG | 68 | 3 | 62 | 22.67 | 28 | 109.68 | 8 | 1 | -- | -- |
| 17 | 🏏 Manender Narender Singh | MIZ | 121 | 3 | 111 | 40.33 | 44 | 109.01 | 15 | 4 | -- | -- |
| 18 | 🏏 Jehu Anderson | MIZ | 142 | 3 | 131 | 47.33 | 61 | 108.4 | 19 | 5 | -- | 1 |
| 19 | 🏏 Joshua Ozukum | NAG | 52 | 3 | 48 | 17.33 | 26 | 108.33 | 7 | 1 | -- | -- |
| 20 | 🏏 Arpit Subash Bhatewara | MEG | 103 | 3 | 97 | 34.33 | 46 | 106.19 | 11 | 3 | -- | -- |
| 21 | 🏏 Langlonyamba Keishangbam | MAN | 53 | 3 | 50 | 17.67 | 21 | 106 | 7 | 0 | -- | -- |
| 22 | 🏏 Chinmay Sutar | MIZ | 72 | 3 | 68 | 24 | 25 | 105.88 | 10 | 2 | -- | -- |
| 23 | 🏏 Karnajit Yumnam | MAN | 72 | 3 | 68 | 24 | 27 | 105.88 | 9 | 2 | -- | -- |
| 24 | 🏏 Ram Gurung | MEG | 73 | 3 | 69 | 24.33 | 34 | 105.8 | 10 | 1 | -- | -- |
| 25 | 🏏 Nilesh Lamichaney | SIK | 63 | 3 | 60 | 21 | 26 | 105 | 6 | 2 | -- | -- |
| 26 | 🏏 Bobby Zothansanga | MIZ | 71 | 3 | 69 | 23.67 | 30 | 102.9 | 7 | 1 | -- | -- |
| 27 | 🏏 Neelam Obi | AP | 72 | 3 | 70 | 24 | 34 | 102.86 | 9 | 2 | -- | -- |
| 28 | 🏏 Nabam Natung | AP | 53 | 3 | 52 | 17.67 | 26 | 101.92 | 7 | 1 | -- | -- |
| 29 | 🏏 Joseph Lalthankhuma | MIZ | 59 | 3 | 58 | 19.67 | 28 | 101.72 | 7 | 1 | -- | -- |
| 30 | 🏏 Kangabam Priyojit Singh | MAN | 64 | 3 | 63 | 21.33 | 23 | 101.59 | 6 | 0 | -- | -- |
| 31 | 🏏 Aryan Bora | MEG | 66 | 3 | 65 | 22 | 25 | 101.54 | 7 | 1 | -- | -- |
| 32 | 🏏 Anwesh Sharma | SIK | 57 | 3 | 57 | 19 | 20 | 100 | 8 | 0 | -- | -- |
| 33 | 🏏 Rongsen Jonathan | NAG | 55 | 3 | 55 | 18.33 | 26 | 100 | 6 | 1 | -- | -- |
| 34 | 🏏 Lalhruaizela | MIZ | 68 | 3 | 68 | 22.67 | 25 | 100 | 9 | 2 | -- | -- |
| 35 | 🏏 Hokaito Zhimomi | NAG | 55 | 3 | 56 | 18.33 | 22 | 98.21 | 7 | 0 | -- | -- |
| 36 | 🏏 Jainath Mansingh | AP | 68 | 3 | 70 | 22.67 | 31 | 97.14 | 8 | 2 | -- | -- |
| 37 | 🏏 Johnson Singh | MAN | 34 | 3 | 35 | 11.33 | 15 | 97.14 | 5 | 0 | -- | -- |
| 38 | 🏏 Penjor Mangal | AP | 46 | 3 | 48 | 15.33 | 20 | 95.83 | 6 | 0 | -- | -- |
| 39 | 🏏 Pranesh Chettri | SIK | 57 | 3 | 60 | 19 | 23 | 95 | 7 | 2 | -- | -- |
| 40 | 🏏 K Sai Satwik | SIK | 50 | 3 | 54 | 16.67 | 25 | 92.59 | 7 | 1 | -- | -- |
| 41 | 🏏 Rahul Dalal | MEG | 49 | 3 | 54 | 16.33 | 26 | 90.74 | 6 | 1 | -- | -- |
| 42 | 🏏 Sedezhalie Rupero | NAG | 38 | 3 | 44 | 12.67 | 18 | 86.36 | 5 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 Lalnun Tluanga | MIZ | 242 | 204 | 31 | 11 | 118.63 |
| 2 | 👑 Techi Doria | AP | 236 | 196 | 29 | 10 | 120.41 |
| 3 | 👑 Ronald Longjam | MAN | 234 | 194 | 29 | 10 | 120.62 |
| 4 | 👑 Bipin Ray | MEG | 215 | 185 | 27 | 8 | 116.22 |
| 5 | 👑 Vino Zhimomi | NAG | 213 | 182 | 26 | 8 | 117.03 |
| 6 | 👑 Bipin Ray | MEG | 204 | 172 | 25 | 9 | 118.60 |
| 7 | 👑 Ronald Longjam | MAN | 203 | 172 | 26 | 8 | 118.02 |
| 8 | 👑 Ronald Longjam | MAN | 200 | 173 | 25 | 8 | 115.61 |
| 9 | 👑 Vino Zhimomi | NAG | 199 | 167 | 25 | 9 | 119.16 |
| 10 | 👑 Amit Rajera | SIK | 192 | 159 | 24 | 8 | 120.75 |
| 11 | 👑 Bipin Ray | MEG | 188 | 160 | 23 | 7 | 117.50 |
| 12 | 👑 Techi Doria | AP | 188 | 160 | 23 | 7 | 117.50 |
| 13 | 👑 Vino Zhimomi | NAG | 182 | 157 | 22 | 7 | 115.92 |
| 14 | 👑 Amit Rajera | SIK | 164 | 139 | 21 | 7 | 117.99 |
| 15 | 👑 Techi Doria | AP | 162 | 134 | 21 | 7 | 120.90 |
| 16 | 👑 Lalnun Tluanga | MIZ | 137 | 115 | 17 | 6 | 119.13 |
| 17 | 👑 Lalnun Tluanga | MIZ | 130 | 112 | 17 | 5 | 116.07 |
| 18 | 👑 Amit Rajera | SIK | 129 | 110 | 16 | 5 | 117.27 |
| 19 | 👑 Kamsha Yangfo | AP | 66 | 60 | 9 | 3 | 110.00 |
| 20 | 👑 Arun Chettri | SIK | 64 | 56 | 8 | 2 | 114.29 |
| 21 | 👑 Ajay Duhan | MEG | 64 | 58 | 8 | 2 | 110.34 |
| 22 | 👑 Ulenyai Khwairakpam | MAN | 62 | 57 | 8 | 2 | 108.77 |
| 23 | 👑 Jehu Anderson | MIZ | 61 | 54 | 7 | 2 | 112.96 |
| 24 | 👑 Ulenyai Khwairakpam | MAN | 61 | 56 | 7 | 2 | 108.93 |
| 25 | 👑 Chetan Bist | NAG | 60 | 53 | 7 | 2 | 113.21 |
| 26 | 👑 Arun Chettri | SIK | 57 | 50 | 7 | 2 | 114.00 |
| 27 | 👑 Chetan Bist | NAG | 56 | 50 | 7 | 2 | 112.00 |
| 28 | 👑 Ulenyai Khwairakpam | MAN | 52 | 45 | 7 | 2 | 115.56 |
| 29 | 👑 Ajay Duhan | MEG | 52 | 47 | 6 | 2 | 110.64 |
| 30 | 👑 Jehu Anderson | MIZ | 48 | 45 | 7 | 2 | 106.67 |
