Type any player, team, match, series or article to get instant results...
The ICC Men T20 World Cup Asia Sub-regional Qualifier A 2026 is scheduled to be held in Malaysia from October 5 to October 14, 2026.
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Meet Bhavsar | KUW | 319 | 6 | 286 | 53.17 | 64 | 111.54 | 41 | 10 | -- | 4 |
| 2 | 🏏 Namgang Chejay | BHU | 310 | 5 | 269 | 62 | 68 | 115.24 | 42 | 12 | -- | 5 |
| 3 | 🏏 Prashanth Kurup | BHU | 268 | 5 | 240 | 53.6 | 61 | 111.67 | 36 | 9 | -- | 4 |
| 4 | 🏏 Sandaruwan Chinthaka | KUW | 267 | 6 | 239 | 44.5 | 51 | 111.72 | 34 | 9 | -- | 2 |
| 5 | 🏏 Gandemberel Ganbold | MOL | 234 | 5 | 211 | 46.8 | 57 | 110.9 | 30 | 7 | -- | 2 |
| 6 | 🏏 Sonam Chophel | BHU | 226 | 5 | 205 | 45.2 | 55 | 110.24 | 26 | 7 | -- | 2 |
| 7 | 🏏 Swann Htet Ko Ko | MYN | 223 | 4 | 201 | 55.75 | 62 | 110.95 | 28 | 8 | -- | 4 |
| 8 | 🏏 Junaid- Aziz | BHU | 217 | 5 | 200 | 43.4 | 50 | 108.5 | 29 | 7 | -- | 1 |
| 9 | 🏏 Imal Liyanage | QAT | 182 | 4 | 168 | 45.5 | 55 | 108.33 | 23 | 7 | -- | 1 |
| 10 | 🏏 Akshaykumar Yadav | THA | 169 | 4 | 154 | 42.25 | 58 | 109.74 | 23 | 5 | -- | 1 |
| 11 | 🏏 Shahzaib Jamil | QAT | 163 | 4 | 150 | 40.75 | 51 | 108.67 | 21 | 6 | -- | 1 |
| 12 | 🏏 Phiriyapong Suanchuai | THA | 155 | 4 | 141 | 38.75 | 46 | 109.93 | 19 | 4 | -- | -- |
| 13 | 🏏 Bayarjargal Batbayr | MOL | 152 | 5 | 143 | 30.4 | 34 | 106.29 | 18 | 5 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Thuya Aung | MYN | 138 | 4 | 124 | 34.5 | 42 | 111.29 | 18 | 4 | -- | -- |
| 15 | 🏏 Ali Zaheer | KUW | 126 | 6 | 127 | 25.2 | 25 | 99.21 | 18 | 3 | -- | -- |
| 16 | 🏏 Adnan Idrees | KUW | 119 | 6 | 116 | 19.83 | 30 | 102.59 | 17 | 2 | -- | -- |
| 17 | 🏏 Munkhsuld Erdenebat | MOL | 109 | 5 | 105 | 21.8 | 30 | 103.81 | 11 | 2 | -- | -- |
| 18 | 🏏 Anand Mongar | BHU | 106 | 5 | 105 | 35.33 | 31 | 100.95 | 14 | 2 | -- | -- |
| 19 | 🏏 Ye Naing Tun | MYN | 95 | 4 | 95 | 23.75 | 30 | 100 | 13 | 3 | -- | -- |
| 20 | 🏏 Tshering Tashi | BHU | 94 | 5 | 98 | 18.8 | 26 | 95.92 | 12 | 2 | -- | -- |
| 21 | 🏏 Amir Farooq | QAT | 93 | 4 | 87 | 23.25 | 25 | 106.9 | 10 | 3 | -- | -- |
| 22 | 🏏 Abdullah Yousuf | BHU | 89 | 5 | 92 | 44.5 | 32 | 96.74 | 13 | 2 | -- | -- |
| 23 | 🏏 Ahmer Bin Nasir | BHU | 89 | 4 | 86 | 22.25 | 30 | 103.49 | 12 | 3 | -- | -- |
| 24 | 🏏 Sodbileg Gantulga | MOL | 86 | 5 | 89 | 21.5 | 24 | 96.63 | 11 | 1 | -- | -- |
| 25 | 🏏 Bat-Yalalt Namsrai | MOL | 83 | 5 | 85 | 27.67 | 28 | 97.65 | 12 | 2 | -- | -- |
| 26 | 🏏 Bilegdemberel Munkhdelger | MOL | 78 | 5 | 84 | 39 | 41 | 92.86 | 12 | 1 | -- | -- |
| 27 | 🏏 Narawit Nuntarach | THA | 76 | 4 | 78 | 19 | 24 | 97.44 | 9 | 1 | -- | -- |
| 28 | 🏏 Robert Raina | THA | 76 | 4 | 76 | 19 | 29 | 100 | 11 | 1 | -- | -- |
| 29 | 🏏 Zubair Ali | QAT | 74 | 4 | 76 | 37 | 32 | 97.37 | 11 | 1 | -- | -- |
| 30 | 🏏 Ummer Abbas | KUW | 71 | 6 | 82 | 71 | 18 | 86.59 | 10 | 0 | -- | -- |
| 31 | 🏏 Chaloemwong Chatphaisan | THA | 71 | 4 | 68 | 17.75 | 22 | 104.41 | 8 | 0 | -- | -- |
| 32 | 🏏 Daniel Louis | QAT | 70 | 4 | 71 | 70 | 37 | 98.59 | 9 | 1 | -- | -- |
| 33 | 🏏 Prashant Kurup | BHU | 68 | 4 | 73 | 34 | 31 | 93.15 | 8 | 1 | -- | -- |
| 34 | 🏏 Tashi Phuntsho | BHU | 65 | 5 | 69 | 65 | 27 | 94.2 | 10 | 1 | -- | -- |
| 35 | 🏏 Uugan Erdene Batjargal | MOL | 65 | 5 | 75 | 16.25 | 18 | 86.67 | 8 | 0 | -- | -- |
| 36 | 🏏 Gakul Ghalley | BHU | 63 | 5 | 73 | 31.5 | 22 | 86.3 | 10 | 0 | -- | -- |
| 37 | 🏏 Muhammad Asim | QAT | 59 | 4 | 64 | 29.5 | 26 | 92.19 | 9 | 1 | -- | -- |
| 38 | 🏏 Clinto Anto | KUW | 54 | 6 | 69 | 18 | 38 | 78.26 | 11 | 1 | -- | -- |
| 39 | 🏏 Sorawat Desungnoen | THA | 51 | 4 | 56 | 25.5 | 27 | 91.07 | 7 | 1 | -- | -- |
| 40 | 🏏 Bilal Tahir | KUW | 48 | 6 | 65 | 9.6 | 19 | 73.85 | 6 | 0 | -- | -- |
| 41 | 🏏 Akshay Patil | QAT | 45 | 4 | 54 | 45 | 21 | 83.33 | 6 | 0 | -- | -- |
| 42 | 🏏 Htet Lin Aung | MYN | 43 | 4 | 46 | 14.33 | 24 | 93.48 | 5 | 1 | -- | -- |
| 43 | 🏏 Kaung Htet Kyaw | MYN | 43 | 4 | 48 | 43 | 17 | 89.58 | 7 | 0 | -- | -- |
| 44 | 🏏 Ranjung Mikyo Dorji | BHU | 36 | 5 | 48 | 18 | 32 | 75 | 6 | 1 | -- | -- |
| 45 | 🏏 Aung Ko Ko | MYN | 36 | 4 | 40 | 12 | 15 | 90 | 4 | 0 | -- | -- |
| 46 | 🏏 Htet Lin Oo | MYN | 34 | 4 | 40 | 34 | 23 | 85 | 5 | 1 | -- | -- |
| 47 | 🏏 Mohamed Abdulla Pervaiz | BHU | 33 | 1 | 34 | 33 | 33 | 97.06 | 5 | 1 | -- | -- |
| 48 | 🏏 Satarut Rungrueang | THA | 33 | 4 | 40 | 8.25 | 15 | 82.5 | 4 | 0 | -- | -- |
| 49 | 🏏 Asif Ali | BHU | 32 | 1 | 34 | 32 | 32 | 94.12 | 4 | 1 | -- | -- |
| 50 | 🏏 Yasir Nazir | BHU | 32 | 4 | 38 | 16 | 31 | 84.21 | 3 | 1 | -- | -- |
| 51 | 🏏 Muhammad Adil | BHU | 27 | 1 | 28 | 27 | 27 | 96.43 | 4 | 1 | -- | -- |
| 52 | 🏏 Fiaz Ahmed | BHU | 23 | 4 | 38 | 23 | 23 | 60.53 | 4 | 1 | -- | -- |
| 53 | 🏏 Shujaat Rasool | BHU | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 100 | 4 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Namgang Chejay | BHU | 310 | 5 | 269 | 62 | 68 | 115.24 | 42 | 12 | -- | 5 |
| 2 | 🏏 Meet Bhavsar | KUW | 319 | 6 | 286 | 53.17 | 64 | 111.54 | 41 | 10 | -- | 4 |
| 3 | 🏏 Prashanth Kurup | BHU | 268 | 5 | 240 | 53.6 | 61 | 111.67 | 36 | 9 | -- | 4 |
| 4 | 🏏 Sandaruwan Chinthaka | KUW | 267 | 6 | 239 | 44.5 | 51 | 111.72 | 34 | 9 | -- | 2 |
| 5 | 🏏 Gandemberel Ganbold | MOL | 234 | 5 | 211 | 46.8 | 57 | 110.9 | 30 | 7 | -- | 2 |
| 6 | 🏏 Junaid- Aziz | BHU | 217 | 5 | 200 | 43.4 | 50 | 108.5 | 29 | 7 | -- | 1 |
| 7 | 🏏 Swann Htet Ko Ko | MYN | 223 | 4 | 201 | 55.75 | 62 | 110.95 | 28 | 8 | -- | 4 |
| 8 | 🏏 Sonam Chophel | BHU | 226 | 5 | 205 | 45.2 | 55 | 110.24 | 26 | 7 | -- | 2 |
| 9 | 🏏 Imal Liyanage | QAT | 182 | 4 | 168 | 45.5 | 55 | 108.33 | 23 | 7 | -- | 1 |
| 10 | 🏏 Akshaykumar Yadav | THA | 169 | 4 | 154 | 42.25 | 58 | 109.74 | 23 | 5 | -- | 1 |
| 11 | 🏏 Shahzaib Jamil | QAT | 163 | 4 | 150 | 40.75 | 51 | 108.67 | 21 | 6 | -- | 1 |
| 12 | 🏏 Phiriyapong Suanchuai | THA | 155 | 4 | 141 | 38.75 | 46 | 109.93 | 19 | 4 | -- | -- |
| 13 | 🏏 Ali Zaheer | KUW | 126 | 6 | 127 | 25.2 | 25 | 99.21 | 18 | 3 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Bayarjargal Batbayr | MOL | 152 | 5 | 143 | 30.4 | 34 | 106.29 | 18 | 5 | -- | -- |
| 15 | 🏏 Thuya Aung | MYN | 138 | 4 | 124 | 34.5 | 42 | 111.29 | 18 | 4 | -- | -- |
| 16 | 🏏 Adnan Idrees | KUW | 119 | 6 | 116 | 19.83 | 30 | 102.59 | 17 | 2 | -- | -- |
| 17 | 🏏 Anand Mongar | BHU | 106 | 5 | 105 | 35.33 | 31 | 100.95 | 14 | 2 | -- | -- |
| 18 | 🏏 Abdullah Yousuf | BHU | 89 | 5 | 92 | 44.5 | 32 | 96.74 | 13 | 2 | -- | -- |
| 19 | 🏏 Ye Naing Tun | MYN | 95 | 4 | 95 | 23.75 | 30 | 100 | 13 | 3 | -- | -- |
| 20 | 🏏 Tshering Tashi | BHU | 94 | 5 | 98 | 18.8 | 26 | 95.92 | 12 | 2 | -- | -- |
| 21 | 🏏 Ahmer Bin Nasir | BHU | 89 | 4 | 86 | 22.25 | 30 | 103.49 | 12 | 3 | -- | -- |
| 22 | 🏏 Bat-Yalalt Namsrai | MOL | 83 | 5 | 85 | 27.67 | 28 | 97.65 | 12 | 2 | -- | -- |
| 23 | 🏏 Bilegdemberel Munkhdelger | MOL | 78 | 5 | 84 | 39 | 41 | 92.86 | 12 | 1 | -- | -- |
| 24 | 🏏 Clinto Anto | KUW | 54 | 6 | 69 | 18 | 38 | 78.26 | 11 | 1 | -- | -- |
| 25 | 🏏 Zubair Ali | QAT | 74 | 4 | 76 | 37 | 32 | 97.37 | 11 | 1 | -- | -- |
| 26 | 🏏 Robert Raina | THA | 76 | 4 | 76 | 19 | 29 | 100 | 11 | 1 | -- | -- |
| 27 | 🏏 Munkhsuld Erdenebat | MOL | 109 | 5 | 105 | 21.8 | 30 | 103.81 | 11 | 2 | -- | -- |
| 28 | 🏏 Sodbileg Gantulga | MOL | 86 | 5 | 89 | 21.5 | 24 | 96.63 | 11 | 1 | -- | -- |
| 29 | 🏏 Gakul Ghalley | BHU | 63 | 5 | 73 | 31.5 | 22 | 86.3 | 10 | 0 | -- | -- |
| 30 | 🏏 Tashi Phuntsho | BHU | 65 | 5 | 69 | 65 | 27 | 94.2 | 10 | 1 | -- | -- |
| 31 | 🏏 Ummer Abbas | KUW | 71 | 6 | 82 | 71 | 18 | 86.59 | 10 | 0 | -- | -- |
| 32 | 🏏 Amir Farooq | QAT | 93 | 4 | 87 | 23.25 | 25 | 106.9 | 10 | 3 | -- | -- |
| 33 | 🏏 Muhammad Asim | QAT | 59 | 4 | 64 | 29.5 | 26 | 92.19 | 9 | 1 | -- | -- |
| 34 | 🏏 Daniel Louis | QAT | 70 | 4 | 71 | 70 | 37 | 98.59 | 9 | 1 | -- | -- |
| 35 | 🏏 Narawit Nuntarach | THA | 76 | 4 | 78 | 19 | 24 | 97.44 | 9 | 1 | -- | -- |
| 36 | 🏏 Chaloemwong Chatphaisan | THA | 71 | 4 | 68 | 17.75 | 22 | 104.41 | 8 | 0 | -- | -- |
| 37 | 🏏 Prashant Kurup | BHU | 68 | 4 | 73 | 34 | 31 | 93.15 | 8 | 1 | -- | -- |
| 38 | 🏏 Uugan Erdene Batjargal | MOL | 65 | 5 | 75 | 16.25 | 18 | 86.67 | 8 | 0 | -- | -- |
| 39 | 🏏 Sorawat Desungnoen | THA | 51 | 4 | 56 | 25.5 | 27 | 91.07 | 7 | 1 | -- | -- |
| 40 | 🏏 Kaung Htet Kyaw | MYN | 43 | 4 | 48 | 43 | 17 | 89.58 | 7 | 0 | -- | -- |
| 41 | 🏏 Ranjung Mikyo Dorji | BHU | 36 | 5 | 48 | 18 | 32 | 75 | 6 | 1 | -- | -- |
| 42 | 🏏 Bilal Tahir | KUW | 48 | 6 | 65 | 9.6 | 19 | 73.85 | 6 | 0 | -- | -- |
| 43 | 🏏 Akshay Patil | QAT | 45 | 4 | 54 | 45 | 21 | 83.33 | 6 | 0 | -- | -- |
| 44 | 🏏 Mohamed Abdulla Pervaiz | BHU | 33 | 1 | 34 | 33 | 33 | 97.06 | 5 | 1 | -- | -- |
| 45 | 🏏 Htet Lin Aung | MYN | 43 | 4 | 46 | 14.33 | 24 | 93.48 | 5 | 1 | -- | -- |
| 46 | 🏏 Htet Lin Oo | MYN | 34 | 4 | 40 | 34 | 23 | 85 | 5 | 1 | -- | -- |
| 47 | 🏏 Asif Ali | BHU | 32 | 1 | 34 | 32 | 32 | 94.12 | 4 | 1 | -- | -- |
| 48 | 🏏 Muhammad Adil | BHU | 27 | 1 | 28 | 27 | 27 | 96.43 | 4 | 1 | -- | -- |
| 49 | 🏏 Shujaat Rasool | BHU | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 100 | 4 | 0 | -- | -- |
| 50 | 🏏 Satarut Rungrueang | THA | 33 | 4 | 40 | 8.25 | 15 | 82.5 | 4 | 0 | -- | -- |
| 51 | 🏏 Fiaz Ahmed | BHU | 23 | 4 | 38 | 23 | 23 | 60.53 | 4 | 1 | -- | -- |
| 52 | 🏏 Aung Ko Ko | MYN | 36 | 4 | 40 | 12 | 15 | 90 | 4 | 0 | -- | -- |
| 53 | 🏏 Yasir Nazir | BHU | 32 | 4 | 38 | 16 | 31 | 84.21 | 3 | 1 | -- | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Namgang Chejay | BHU | 310 | 5 | 269 | 62 | 68 | 115.24 | 42 | 12 | -- | 5 |
| 2 | 🏏 Meet Bhavsar | KUW | 319 | 6 | 286 | 53.17 | 64 | 111.54 | 41 | 10 | -- | 4 |
| 3 | 🏏 Prashanth Kurup | BHU | 268 | 5 | 240 | 53.6 | 61 | 111.67 | 36 | 9 | -- | 4 |
| 4 | 🏏 Sandaruwan Chinthaka | KUW | 267 | 6 | 239 | 44.5 | 51 | 111.72 | 34 | 9 | -- | 2 |
| 5 | 🏏 Swann Htet Ko Ko | MYN | 223 | 4 | 201 | 55.75 | 62 | 110.95 | 28 | 8 | -- | 4 |
| 6 | 🏏 Sonam Chophel | BHU | 226 | 5 | 205 | 45.2 | 55 | 110.24 | 26 | 7 | -- | 2 |
| 7 | 🏏 Junaid- Aziz | BHU | 217 | 5 | 200 | 43.4 | 50 | 108.5 | 29 | 7 | -- | 1 |
| 8 | 🏏 Imal Liyanage | QAT | 182 | 4 | 168 | 45.5 | 55 | 108.33 | 23 | 7 | -- | 1 |
| 9 | 🏏 Gandemberel Ganbold | MOL | 234 | 5 | 211 | 46.8 | 57 | 110.9 | 30 | 7 | -- | 2 |
| 10 | 🏏 Shahzaib Jamil | QAT | 163 | 4 | 150 | 40.75 | 51 | 108.67 | 21 | 6 | -- | 1 |
| 11 | 🏏 Akshaykumar Yadav | THA | 169 | 4 | 154 | 42.25 | 58 | 109.74 | 23 | 5 | -- | 1 |
| 12 | 🏏 Bayarjargal Batbayr | MOL | 152 | 5 | 143 | 30.4 | 34 | 106.29 | 18 | 5 | -- | -- |
| 13 | 🏏 Phiriyapong Suanchuai | THA | 155 | 4 | 141 | 38.75 | 46 | 109.93 | 19 | 4 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Thuya Aung | MYN | 138 | 4 | 124 | 34.5 | 42 | 111.29 | 18 | 4 | -- | -- |
| 15 | 🏏 Ali Zaheer | KUW | 126 | 6 | 127 | 25.2 | 25 | 99.21 | 18 | 3 | -- | -- |
| 16 | 🏏 Amir Farooq | QAT | 93 | 4 | 87 | 23.25 | 25 | 106.9 | 10 | 3 | -- | -- |
| 17 | 🏏 Ahmer Bin Nasir | BHU | 89 | 4 | 86 | 22.25 | 30 | 103.49 | 12 | 3 | -- | -- |
| 18 | 🏏 Ye Naing Tun | MYN | 95 | 4 | 95 | 23.75 | 30 | 100 | 13 | 3 | -- | -- |
| 19 | 🏏 Tshering Tashi | BHU | 94 | 5 | 98 | 18.8 | 26 | 95.92 | 12 | 2 | -- | -- |
| 20 | 🏏 Anand Mongar | BHU | 106 | 5 | 105 | 35.33 | 31 | 100.95 | 14 | 2 | -- | -- |
| 21 | 🏏 Abdullah Yousuf | BHU | 89 | 5 | 92 | 44.5 | 32 | 96.74 | 13 | 2 | -- | -- |
| 22 | 🏏 Adnan Idrees | KUW | 119 | 6 | 116 | 19.83 | 30 | 102.59 | 17 | 2 | -- | -- |
| 23 | 🏏 Munkhsuld Erdenebat | MOL | 109 | 5 | 105 | 21.8 | 30 | 103.81 | 11 | 2 | -- | -- |
| 24 | 🏏 Bat-Yalalt Namsrai | MOL | 83 | 5 | 85 | 27.67 | 28 | 97.65 | 12 | 2 | -- | -- |
| 25 | 🏏 Ranjung Mikyo Dorji | BHU | 36 | 5 | 48 | 18 | 32 | 75 | 6 | 1 | -- | -- |
| 26 | 🏏 Tashi Phuntsho | BHU | 65 | 5 | 69 | 65 | 27 | 94.2 | 10 | 1 | -- | -- |
| 27 | 🏏 Asif Ali | BHU | 32 | 1 | 34 | 32 | 32 | 94.12 | 4 | 1 | -- | -- |
| 28 | 🏏 Mohamed Abdulla Pervaiz | BHU | 33 | 1 | 34 | 33 | 33 | 97.06 | 5 | 1 | -- | -- |
| 29 | 🏏 Muhammad Adil | BHU | 27 | 1 | 28 | 27 | 27 | 96.43 | 4 | 1 | -- | -- |
| 30 | 🏏 Clinto Anto | KUW | 54 | 6 | 69 | 18 | 38 | 78.26 | 11 | 1 | -- | -- |
| 31 | 🏏 Muhammad Asim | QAT | 59 | 4 | 64 | 29.5 | 26 | 92.19 | 9 | 1 | -- | -- |
| 32 | 🏏 Zubair Ali | QAT | 74 | 4 | 76 | 37 | 32 | 97.37 | 11 | 1 | -- | -- |
| 33 | 🏏 Daniel Louis | QAT | 70 | 4 | 71 | 70 | 37 | 98.59 | 9 | 1 | -- | -- |
| 34 | 🏏 Narawit Nuntarach | THA | 76 | 4 | 78 | 19 | 24 | 97.44 | 9 | 1 | -- | -- |
| 35 | 🏏 Robert Raina | THA | 76 | 4 | 76 | 19 | 29 | 100 | 11 | 1 | -- | -- |
| 36 | 🏏 Sorawat Desungnoen | THA | 51 | 4 | 56 | 25.5 | 27 | 91.07 | 7 | 1 | -- | -- |
| 37 | 🏏 Prashant Kurup | BHU | 68 | 4 | 73 | 34 | 31 | 93.15 | 8 | 1 | -- | -- |
| 38 | 🏏 Yasir Nazir | BHU | 32 | 4 | 38 | 16 | 31 | 84.21 | 3 | 1 | -- | -- |
| 39 | 🏏 Fiaz Ahmed | BHU | 23 | 4 | 38 | 23 | 23 | 60.53 | 4 | 1 | -- | -- |
| 40 | 🏏 Sodbileg Gantulga | MOL | 86 | 5 | 89 | 21.5 | 24 | 96.63 | 11 | 1 | -- | -- |
| 41 | 🏏 Bilegdemberel Munkhdelger | MOL | 78 | 5 | 84 | 39 | 41 | 92.86 | 12 | 1 | -- | -- |
| 42 | 🏏 Htet Lin Aung | MYN | 43 | 4 | 46 | 14.33 | 24 | 93.48 | 5 | 1 | -- | -- |
| 43 | 🏏 Htet Lin Oo | MYN | 34 | 4 | 40 | 34 | 23 | 85 | 5 | 1 | -- | -- |
| 44 | 🏏 Gakul Ghalley | BHU | 63 | 5 | 73 | 31.5 | 22 | 86.3 | 10 | 0 | -- | -- |
| 45 | 🏏 Shujaat Rasool | BHU | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 100 | 4 | 0 | -- | -- |
| 46 | 🏏 Bilal Tahir | KUW | 48 | 6 | 65 | 9.6 | 19 | 73.85 | 6 | 0 | -- | -- |
| 47 | 🏏 Ummer Abbas | KUW | 71 | 6 | 82 | 71 | 18 | 86.59 | 10 | 0 | -- | -- |
| 48 | 🏏 Akshay Patil | QAT | 45 | 4 | 54 | 45 | 21 | 83.33 | 6 | 0 | -- | -- |
| 49 | 🏏 Chaloemwong Chatphaisan | THA | 71 | 4 | 68 | 17.75 | 22 | 104.41 | 8 | 0 | -- | -- |
| 50 | 🏏 Satarut Rungrueang | THA | 33 | 4 | 40 | 8.25 | 15 | 82.5 | 4 | 0 | -- | -- |
| 51 | 🏏 Uugan Erdene Batjargal | MOL | 65 | 5 | 75 | 16.25 | 18 | 86.67 | 8 | 0 | -- | -- |
| 52 | 🏏 Aung Ko Ko | MYN | 36 | 4 | 40 | 12 | 15 | 90 | 4 | 0 | -- | -- |
| 53 | 🏏 Kaung Htet Kyaw | MYN | 43 | 4 | 48 | 43 | 17 | 89.58 | 7 | 0 | -- | -- |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Namgang Chejay | BHU | 310 | 5 | 269 | 62 | 68 | 115.24 | 42 | 12 | -- | 5 |
| 2 | 🏏 Prashanth Kurup | BHU | 268 | 5 | 240 | 53.6 | 61 | 111.67 | 36 | 9 | -- | 4 |
| 3 | 🏏 Meet Bhavsar | KUW | 319 | 6 | 286 | 53.17 | 64 | 111.54 | 41 | 10 | -- | 4 |
| 4 | 🏏 Swann Htet Ko Ko | MYN | 223 | 4 | 201 | 55.75 | 62 | 110.95 | 28 | 8 | -- | 4 |
| 5 | 🏏 Sonam Chophel | BHU | 226 | 5 | 205 | 45.2 | 55 | 110.24 | 26 | 7 | -- | 2 |
| 6 | 🏏 Sandaruwan Chinthaka | KUW | 267 | 6 | 239 | 44.5 | 51 | 111.72 | 34 | 9 | -- | 2 |
| 7 | 🏏 Gandemberel Ganbold | MOL | 234 | 5 | 211 | 46.8 | 57 | 110.9 | 30 | 7 | -- | 2 |
| 8 | 🏏 Junaid- Aziz | BHU | 217 | 5 | 200 | 43.4 | 50 | 108.5 | 29 | 7 | -- | 1 |
| 9 | 🏏 Imal Liyanage | QAT | 182 | 4 | 168 | 45.5 | 55 | 108.33 | 23 | 7 | -- | 1 |
| 10 | 🏏 Shahzaib Jamil | QAT | 163 | 4 | 150 | 40.75 | 51 | 108.67 | 21 | 6 | -- | 1 |
| 11 | 🏏 Akshaykumar Yadav | THA | 169 | 4 | 154 | 42.25 | 58 | 109.74 | 23 | 5 | -- | 1 |
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 Namgang Chejay | BHU | 310 | 5 | 269 | 62 | 68 | 115.24 | 42 | 12 | -- | 5 |
| 2 | 🏏 Sonam Chophel | BHU | 226 | 5 | 205 | 45.2 | 55 | 110.24 | 26 | 7 | -- | 2 |
| 3 | 🏏 Tshering Tashi | BHU | 94 | 5 | 98 | 18.8 | 26 | 95.92 | 12 | 2 | -- | -- |
| 4 | 🏏 Anand Mongar | BHU | 106 | 5 | 105 | 35.33 | 31 | 100.95 | 14 | 2 | -- | -- |
| 5 | 🏏 Gakul Ghalley | BHU | 63 | 5 | 73 | 31.5 | 22 | 86.3 | 10 | 0 | -- | -- |
| 6 | 🏏 Ranjung Mikyo Dorji | BHU | 36 | 5 | 48 | 18 | 32 | 75 | 6 | 1 | -- | -- |
| 7 | 🏏 Tashi Phuntsho | BHU | 65 | 5 | 69 | 65 | 27 | 94.2 | 10 | 1 | -- | -- |
| 8 | 🏏 Prashanth Kurup | BHU | 268 | 5 | 240 | 53.6 | 61 | 111.67 | 36 | 9 | -- | 4 |
| 9 | 🏏 Junaid- Aziz | BHU | 217 | 5 | 200 | 43.4 | 50 | 108.5 | 29 | 7 | -- | 1 |
| 10 | 🏏 Abdullah Yousuf | BHU | 89 | 5 | 92 | 44.5 | 32 | 96.74 | 13 | 2 | -- | -- |
| 11 | 🏏 Asif Ali | BHU | 32 | 1 | 34 | 32 | 32 | 94.12 | 4 | 1 | -- | -- |
| 12 | 🏏 Mohamed Abdulla Pervaiz | BHU | 33 | 1 | 34 | 33 | 33 | 97.06 | 5 | 1 | -- | -- |
| 13 | 🏏 Muhammad Adil | BHU | 27 | 1 | 28 | 27 | 27 | 96.43 | 4 | 1 | -- | -- |
| 14 | 🏏 Shujaat Rasool | BHU | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 100 | 4 | 0 | -- | -- |
| 15 | 🏏 Meet Bhavsar | KUW | 319 | 6 | 286 | 53.17 | 64 | 111.54 | 41 | 10 | -- | 4 |
| 16 | 🏏 Sandaruwan Chinthaka | KUW | 267 | 6 | 239 | 44.5 | 51 | 111.72 | 34 | 9 | -- | 2 |
| 17 | 🏏 Adnan Idrees | KUW | 119 | 6 | 116 | 19.83 | 30 | 102.59 | 17 | 2 | -- | -- |
| 18 | 🏏 Ali Zaheer | KUW | 126 | 6 | 127 | 25.2 | 25 | 99.21 | 18 | 3 | -- | -- |
| 19 | 🏏 Bilal Tahir | KUW | 48 | 6 | 65 | 9.6 | 19 | 73.85 | 6 | 0 | -- | -- |
| 20 | 🏏 Clinto Anto | KUW | 54 | 6 | 69 | 18 | 38 | 78.26 | 11 | 1 | -- | -- |
| 21 | 🏏 Ummer Abbas | KUW | 71 | 6 | 82 | 71 | 18 | 86.59 | 10 | 0 | -- | -- |
| 22 | 🏏 Imal Liyanage | QAT | 182 | 4 | 168 | 45.5 | 55 | 108.33 | 23 | 7 | -- | 1 |
| 23 | 🏏 Shahzaib Jamil | QAT | 163 | 4 | 150 | 40.75 | 51 | 108.67 | 21 | 6 | -- | 1 |
| 24 | 🏏 Amir Farooq | QAT | 93 | 4 | 87 | 23.25 | 25 | 106.9 | 10 | 3 | -- | -- |
| 25 | 🏏 Muhammad Asim | QAT | 59 | 4 | 64 | 29.5 | 26 | 92.19 | 9 | 1 | -- | -- |
| 26 | 🏏 Zubair Ali | QAT | 74 | 4 | 76 | 37 | 32 | 97.37 | 11 | 1 | -- | -- |
| 27 | 🏏 Akshay Patil | QAT | 45 | 4 | 54 | 45 | 21 | 83.33 | 6 | 0 | -- | -- |
| 28 | 🏏 Daniel Louis | QAT | 70 | 4 | 71 | 70 | 37 | 98.59 | 9 | 1 | -- | -- |
| 29 | 🏏 Akshaykumar Yadav | THA | 169 | 4 | 154 | 42.25 | 58 | 109.74 | 23 | 5 | -- | 1 |
| 30 | 🏏 Phiriyapong Suanchuai | THA | 155 | 4 | 141 | 38.75 | 46 | 109.93 | 19 | 4 | -- | -- |
| 31 | 🏏 Chaloemwong Chatphaisan | THA | 71 | 4 | 68 | 17.75 | 22 | 104.41 | 8 | 0 | -- | -- |
| 32 | 🏏 Narawit Nuntarach | THA | 76 | 4 | 78 | 19 | 24 | 97.44 | 9 | 1 | -- | -- |
