Type any player, team, match, series or article to get instant results...
The men tournament of the 2026–27 Big Bash League (BBL|16) will be played from December 12, 2026, to January 26, 2027.
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Figures (W/R) | Overs | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| No figures recorded yet. | |||||
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne Renegades | 3 | 473 | 15 | 183 | 0 | 0 |
| 2 | Sydney Sixers | 1 | 177 | 8 | 177 | 0 | 0 |
| 3 | Brisbane Heat | 1 | 135 | 5 | 135 | 0 | 0 |
| 4 | Perth Scorchers | 1 | 127 | 8 | 127 | 0 | 0 |
| 5 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adelaide Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hobart Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melbourne Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne Renegades | 3 | 473 | 15 | 183 | 0 | 0 |
| 2 | Perth Scorchers | 1 | 127 | 8 | 127 | 0 | 0 |
| 3 | Sydney Sixers | 1 | 177 | 8 | 177 | 0 | 0 |
| 4 | Brisbane Heat | 1 | 135 | 5 | 135 | 0 | 0 |
| 5 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adelaide Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hobart Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melbourne Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne Renegades | 3 | 473 | 15 | 183 | 0 | 0 |
| 2 | Sydney Sixers | 1 | 177 | 8 | 177 | 0 | 0 |
| 3 | Brisbane Heat | 1 | 135 | 5 | 135 | 0 | 0 |
| 4 | Perth Scorchers | 1 | 127 | 8 | 127 | 0 | 0 |
| 5 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adelaide Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hobart Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melbourne Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne Renegades | 3 | 473 | 15 | 183 | 0 | 0 |
| 2 | Perth Scorchers | 1 | 127 | 8 | 127 | 0 | 0 |
| 3 | Brisbane Heat | 1 | 135 | 5 | 135 | 0 | 0 |
| 4 | Sydney Sixers | 1 | 177 | 8 | 177 | 0 | 0 |
| 5 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adelaide Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hobart Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melbourne Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne Renegades | 3 | 473 | 15 | 183 | 0 | 0 |
| 2 | Perth Scorchers | 1 | 127 | 8 | 127 | 0 | 0 |
| 3 | Brisbane Heat | 1 | 135 | 5 | 135 | 0 | 0 |
| 4 | Sydney Sixers | 1 | 177 | 8 | 177 | 0 | 0 |
| 5 | Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adelaide Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hobart Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melbourne Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hobart Hurricanes
|
10 | 7 | 2 | 1 | 15 | -0.120 |
2
Sydney Sixers
|
10 | 6 | 2 | 2 | 14 | +0.156 |
3
Sydney Thunder
|
10 | 5 | 3 | 2 | 12 | +0.340 |
4
Melbourne Stars
|
10 | 5 | 5 | 0 | 10 | +0.135 |
5
Perth Scorchers
|
10 | 4 | 6 | 0 | 8 | +0.219 |
6
Melbourne Renegades
|
10 | 4 | 6 | 0 | 8 | +0.139 |
7
Brisbane Heat
|
10 | 3 | 6 | 1 | 7 | -0.831 |
8
Adelaide Strikers
|
10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -0.122 |
To have articles or news automatically appear under this series tab, go to the Super Admin Dashboard → News / Articles. When adding or editing an article/news post, include the series name (e.g. Big Bash League 2026-27) or its keywords in the title or content. The system will automatically tag and link it to this series hub!