Type any player, team, match, series or article to get instant results...
The ACC Men U19 Asia Cup 2026 is the 13th edition of the tournament, scheduled to be held in Oman from November 5 to November 14, 2026.
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Figures (W/R) | Overs | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| No figures recorded yet. | |||||
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India Under-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bangladesh U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sri Lanka U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pakistan Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Afghanistan Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | United Arab Emirates Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nepal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Malaysia Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AFGU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India Under-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bangladesh U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sri Lanka U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pakistan Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Afghanistan Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | United Arab Emirates Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nepal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Malaysia Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AFGU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India Under-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bangladesh U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sri Lanka U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pakistan Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Afghanistan Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | United Arab Emirates Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nepal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Malaysia Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AFGU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India Under-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bangladesh U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sri Lanka U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pakistan Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Afghanistan Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | United Arab Emirates Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nepal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Malaysia Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AFGU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India Under-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bangladesh U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sri Lanka U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pakistan Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Afghanistan Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | United Arab Emirates Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nepal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Malaysia Under-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AFGU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
Afghanistan Under-19
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.000 |
2
Bangladesh U19
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.000 |
3
Malaysia Under-19
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.000 |
4
Sri Lanka U19
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.000 |
| 5 AFGU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
6
India Under-19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
7
Nepal U19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
8
Pakistan Under-19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
9
United Arab Emirates Under-19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
To have articles or news automatically appear under this series tab, go to the Super Admin Dashboard → News / Articles. When adding or editing an article/news post, include the series name (e.g. ACC Men U19 Asia Cup 2026) or its keywords in the title or content. The system will automatically tag and link it to this series hub!