Type any player, team, match, series or article to get instant results...
The 10th edition of the Abu Dhabi T10 League will officially be held from November 7 to November 20, 2026. As part of a major structural overhaul, the tournament has been completely relaunched.
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No batting records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No innings records recorded yet. | |||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Wkts | Mat | Overs | Mdns | Runs | Avg | BBI | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bowling records recorded yet for this series. | ||||||||||||
| No | Player | Team | Figures (W/R) | Overs | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| No figures recorded yet. | |||||
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates Eagles | 1 | 125 | 2 | 125 | 0 | 0 |
| 2 | UAE Bulls | 2 | 121 | 3 | 121 | 0 | 0 |
| 3 | Yas Lions | 2 | 120 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| 4 | Royal Desert Champions | 1 | 91 | 6 | 91 | 0 | 0 |
| 5 | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | YL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | United Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arabian Aces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Desert Champions | 1 | 91 | 6 | 91 | 0 | 0 |
| 2 | UAE Bulls | 2 | 121 | 3 | 121 | 0 | 0 |
| 3 | Yas Lions | 2 | 120 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| 4 | Emirates Eagles | 1 | 125 | 2 | 125 | 0 | 0 |
| 5 | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | YL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | United Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arabian Aces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates Eagles | 1 | 125 | 2 | 125 | 0 | 0 |
| 2 | UAE Bulls | 2 | 121 | 3 | 121 | 0 | 0 |
| 3 | Yas Lions | 2 | 120 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| 4 | Royal Desert Champions | 1 | 91 | 6 | 91 | 0 | 0 |
| 5 | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | YL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | United Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arabian Aces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE Bulls | 2 | 121 | 3 | 121 | 0 | 0 |
| 2 | Yas Lions | 2 | 120 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| 3 | Royal Desert Champions | 1 | 91 | 6 | 91 | 0 | 0 |
| 4 | Emirates Eagles | 1 | 125 | 2 | 125 | 0 | 0 |
| 5 | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | YL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | United Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arabian Aces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Team | Matches | Total Runs | Wkts Lost | Highest Total | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE Bulls | 2 | 121 | 3 | 121 | 0 | 0 |
| 2 | Yas Lions | 2 | 120 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| 3 | Royal Desert Champions | 1 | 91 | 6 | 91 | 0 | 0 |
| 4 | Emirates Eagles | 1 | 125 | 2 | 125 | 0 | 0 |
| 5 | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | YL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | United Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arabian Aces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
UAE Bulls
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +0.305 |
2
Yas Lions
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0.305 |
3
Emirates Eagles
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.357 |
4
Arabian Aces
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 5 DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
6
United Tigers
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 7 YL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
8
Royal Desert Champions
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.357 |
To have articles or news automatically appear under this series tab, go to the Super Admin Dashboard → News / Articles. When adding or editing an article/news post, include the series name (e.g. Abu Dhabi T10 League 2026) or its keywords in the title or content. The system will automatically tag and link it to this series hub!